ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CESANO BOSCONE 03015074 Comune 2.144,250 1.150,640 884,310 444,060 85,540 754,420 86,030 189,410 23,430 186,400 265,920 847,800 81,040 7.143,250 - 2.859,070 10.002,320
CESATE 03015076 Comune 1.148,790 572,820 612,110 336,700 105,790 224,490 92,690 63,830 30,410 213,585 99,720 229,010 158,200 3.888,145 - 1.419,060 5.307,205
CINISELLO BALSAMO 03015077 Comune 6.396,070 3.445,310 2.806,480 909,640 350,380 989,780 263,520 293,440 65,630 346,800 782,660 470,440 389,840 17.509,990 - 12.724,550 30.234,540
CISLIANO 03015078 Comune 606,250 266,220 351,150 146,780 58,960 192,970 24,730 21,450 9,030 76,425 77,000 146,400 6,820 1.984,185 - 374,180 2.358,365
COLOGNO MONZESE 03015081 Comune 4.807,120 2.338,630 2.072,020 1.335,660 162,440 776,630 188,080 95,480 52,650 257,740 765,070 394,790 13,010 13.259,320 - 7.166,040 20.425,360
COLTURANO 03015082 Comune 251,870 125,700 89,820 59,410 23,250 77,530 15,120 - 5,820 30,780 35,910 52,320 15,390 782,920 - 126,350 909,270
CORBETTA 03015085 Comune 2.702,230 986,660 890,910 320,950 103,610 583,490 77,190 97,240 24,970 202,520 228,090 198,440 5,940 6.422,240 - 1.112,930 7.535,170
CORMANO 03015086 Comune 2.076,810 1.184,180 834,840 1.085,480 217,560 783,320 136,320 100,270 31,180 305,340 75,080 847,810 23,200 7.701,390 - 2.004,270 9.705,660
CORNAREDO 03015087 Comune 2.271,370 1.112,300 880,880 437,300 159,470 473,940 97,330 142,210 40,550 310,170 73,400 437,820 195,040 6.631,780 - 2.422,520 9.054,300
CORSICO 03015093 Comune 2.965,720 1.452,380 1.366,420 642,370 122,890 1.019,400 116,410 - 21,250 208,650 418,660 443,450 4,400 8.782,000 - 4.441,720 13.223,720
CUGGIONO 03015096 Comune 1.297,370 431,910 439,700 310,260 52,570 188,100 49,090 14,000 12,170 121,590 57,210 326,390 6,680 3.307,040 - 914,260 4.221,300
CUSAGO 03015097 Comune 485,090 363,490 226,370 102,100 17,710 129,890 23,360 19,740 6,910 34,120 60,870 116,670 1,700 1.588,020 - 469,380 2.057,400
CUSANO MILANINO 03015098 Comune 2.213,720 1.082,440 808,460 440,440 135,200 223,010 81,910 9,440 23,530 117,240 372,880 362,350 313,850 6.184,470 - 1.475,390 7.659,860
DAIRAGO 03015099 Comune 735,760 290,890 311,600 142,930 43,421 181,247 27,190 33,650 9,990 96,180 27,550 145,520 1,360 2.047,290 - 341,150 2.388,440
DRESANO 03015101 Comune 436,500 161,350 139,690 89,820 43,670 120,730 22,750 7,340 6,840 45,900 41,750 58,580 24,560 1.199,480 - 225,370 1.424,850
GAGGIANO 03015103 Comune 1.085,230 478,640 429,770 157,640 40,600 181,200 45,450 91,430 12,730 139,080 125,880 189,700 7,430 2.984,780 - 1.498,690 4.483,470
GARBAGNATE MILANESE 03015105 Comune 2.697,100 1.201,690 1.266,290 838,920 83,210 654,260 117,270 137,600 37,970 198,320 361,400 427,190 9,630 8.030,850 - 3.965,380 11.996,230
GESSATE 03015106 Comune 970,500 475,660 362,300 190,100 68,340 218,710 43,210 - 10,710 131,595 112,180 213,860 41,790 2.838,955 - 879,600 3.718,555


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Sei a pagina 3 di 8 - record da n. 37 a n. 54

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito