Costi regionali di gestione dei servizi di igiene urbana - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2024

Regione Comuni campione
(n)
Tot. comuni
(n)
Pop. campione
(abitanti)
Pop. totale
(abitanti)
Comuni campione
(%)
Pop. campione
(%)
Pro capite RU
(kg/
ab*anno)
Costo
pro capite
(Euro/
ab*anno)
Costo
per kg RU
(Eurocent/
kg*anno)
Piemonte 1.093 1.180 4.102.519 4.255.702 92,6 96,4 524,6 206,62 39,39
Valle d'Aosta 74 74 122.714 122.714 100,0 100,0 640,2 254,07 39,68
Lombardia 1.397 1.502 9.651.229 10.035.481 93,0 96,2 485,1 156,79 32,32
Trentino-Alto Adige 272 282 1.026.860 1.086.095 96,5 94,5 499,6 162,76 32,58
Veneto 494 560 4.319.071 4.851.851 88,2 89,0 522,3 182,97 35,03
Friuli-Venezia Giulia 188 215 1.160.879 1.194.095 87,4 97,2 536,5 155,43 28,97
Liguria 225 234 1.484.613 1.509.908 96,2 98,3 550,3 288,34 52,40
Emilia-Romagna 326 330 4.454.127 4.465.678 98,8 99,7 663,0 217,56 32,81
Toscana 252 273 3.429.358 3.660.834 92,3 93,7 594,0 297,74 50,13
Umbria 78 92 811.026 851.954 84,8 95,2 544,0 264,58 48,63
Marche 200 225 1.402.007 1.481.252 88,9 94,7 519,7 196,14 37,74
Lazio 326 378 5.536.348 5.710.272 86,2 97,0 514,5 245,26 47,67
Abruzzo 227 305 1.027.894 1.268.430 74,4 81,0 458,4 192,31 41,95
Molise 97 136 241.010 287.966 71,3 83,7 400,3 150,25 37,54
Campania 467 550 4.925.881 5.575.025 84,9 88,4 473,4 242,92 51,31
Puglia 180 257 3.320.740 3.874.166 70,0 85,7 473,2 225,56 47,67
Basilicata 88 131 418.482 529.897 67,2 79,0 375,4 204,07 54,36
Calabria 252 404 1.452.149 1.832.147 62,4 79,3 413,1 211,13 51,11
Sicilia 254 391 3.805.287 4.779.371 65,0 79,6 458,4 237,72 51,86
Sardegna 280 377 1.364.648 1.561.339 74,3 87,4 472,6 232,88 49,28
Italia 6.770 7.896 54.056.842 58.934.177 85,7 91,7 513,3 214,39 41,77

Medie regionali dei costi specifici pro capite, regioni Italia - Anno 2024 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTab CTSab CRDab CTRab CSLab CCab CKab Altri costi CTOTab
(Euro/abitante*anno)
Piemonte 69,1 524,6 21,29 14,87 55,58 26,74 24,07 36,59 26,33 1,16 206,62
Valle d'Aosta 71,6 640,2 27,06 34,90 60,52 26,55 25,17 35,01 35,10 9,76 254,07
Lombardia 74,7 485,1 13,67 7,22 40,51 27,04 27,19 24,54 15,68 0,94 156,79
Trentino-Alto Adige 76,8 499,6 18,33 19,04 44,70 20,74 17,79 30,17 11,97 0,02 162,76
Veneto 77,6 522,3 17,26 15,72 54,54 23,27 18,72 31,61 21,07 0,77 182,97
Friuli-Venezia Giulia 72,6 536,5 14,35 7,84 36,55 38,75 14,28 21,92 20,84 0,90 155,43
Liguria 59,4 550,3 31,88 35,36 83,88 19,39 37,86 55,58 24,15 0,24 288,34
Emilia-Romagna 79,0 663,0 18,07 12,64 77,60 30,50 23,31 30,11 25,18 0,16 217,56
Toscana 68,5 594,0 25,80 27,83 97,59 34,16 34,26 37,10 40,27 0,74 297,74
Umbria 69,4 544,0 17,26 31,41 80,26 24,72 18,77 58,03 34,09 0,03 264,58
Marche 71,7 519,7 19,06 17,09 57,72 23,40 27,95 31,46 19,34 0,12 196,14
Lazio 56,0 514,5 30,46 50,32 67,28 15,81 34,24 28,43 17,81 0,91 245,26
Abruzzo 66,7 458,4 21,27 24,05 59,89 22,66 21,59 27,83 14,89 0,13 192,31
Molise 62,3 400,3 13,75 19,93 52,15 9,17 17,42 23,08 14,74 0,02 150,25
Campania 58,2 473,4 32,00 43,69 66,45 25,17 31,39 21,87 21,45 0,91 242,92
Puglia 60,3 473,2 22,71 29,54 62,54 31,68 31,57 24,72 20,74 2,07 225,56
Basilicata 67,1 375,4 23,83 28,41 63,90 21,73 20,66 31,28 14,09 0,17 204,07
Calabria 57,9 413,1 27,56 49,32 50,47 15,65 23,29 20,61 21,71 2,52 211,13
Sicilia 53,8 458,4 28,28 45,55 65,60 21,70 25,11 28,64 20,29 2,55 237,72
Sardegna 76,6 472,6 18,72 18,78 78,10 24,44 34,13 27,36 31,18 0,17 232,88
Italia 67,9 513,3 22,19 25,70 61,77 25,26 27,23 29,41 21,85 0,99 214,39

Medie regionali dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto, regioni Italia - Anno 2024 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTkg CRDkg CSLkg CCkg CKkg CTOTkg
(Eurocent/kg*anno)
Piemonte 69,1 524,6 13,11 15,34 4,59 6,97 5,02 39,39
Valle d'Aosta 71,6 640,2 14,87 13,21 3,93 5,47 5,48 39,68
Lombardia 74,7 485,1 11,12 11,19 5,61 5,06 3,23 32,32
Trentino-Alto Adige 76,8 499,6 15,80 11,66 3,56 6,04 2,40 32,58
Veneto 77,6 522,3 14,77 13,45 3,58 6,05 4,03 35,03
Friuli-Venezia Giulia 72,6 536,5 9,75 9,39 2,66 4,08 3,88 28,97
Liguria 59,4 550,3 14,28 25,65 6,88 10,10 4,39 52,40
Emilia-Romagna 79,0 663,0 12,95 14,82 3,52 4,54 3,80 32,81
Toscana 68,5 594,0 13,79 23,98 5,77 6,25 6,78 50,13
Umbria 69,4 544,0 10,37 21,26 3,45 10,67 6,27 48,63
Marche 71,7 519,7 12,96 15,49 5,38 6,05 3,72 37,74
Lazio 56,0 514,5 13,47 23,33 6,66 5,52 3,46 47,67
Abruzzo 66,7 458,4 13,92 19,60 4,71 6,07 3,25 41,95
Molise 62,3 400,3 9,12 20,90 4,35 5,77 3,68 37,54
Campania 58,2 473,4 16,17 24,11 6,63 4,62 4,53 51,31
Puglia 60,3 473,2 12,09 21,91 6,67 5,22 4,38 47,67
Basilicata 67,1 375,4 19,31 25,36 5,50 8,33 3,75 54,36
Calabria 57,9 413,1 15,86 21,09 5,64 4,99 5,26 51,11
Sicilia 53,8 458,4 13,35 26,60 5,48 6,25 4,43 51,86
Sardegna 76,6 472,6 16,91 21,58 7,22 5,79 6,60 49,28
Italia 67,9 513,3 13,46 17,73 5,30 5,73 4,26 41,77

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg )in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2024 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
Abitanti classe (n.) CTOTab (Euro/ab.*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 8.095.316 12.327.179 13.980.894 19.653.453 179,72 186,27 203,36 254,16 37,87 36,56 40,22 47,32
54.056.842 214,39 41,77

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab), regioni Italia - Anno 2024

Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei urbani (CTOTkg), regioni Italia - Anno 2024


Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)

Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTkg), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)



Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CTS kg: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CGIND kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CTR kg: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2024. Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025 (dati 2024)



:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito