Home » Rifiuti urbani » Export RU
Export dei rifiuti urbani (e dei rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) - anno 2024
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Quantitativi di rifiuti urbani esportati per regione, anno 2024
| Regione | Rifiuti non pericolosi (t) |
Rifiuti pericolosi (t) |
Export totale (t) |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 39.133,3 | 1.232,6 | 40.365,9 |
| VALLE D'AOSTA | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| LOMBARDIA | 154.933,7 | 1.068,4 | 156.002,1 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 8.270,3 | 147,1 | 8.417,4 |
| VENETO | 24.499,3 | 0,0 | 24.499,3 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 40.960,8 | 45,0 | 41.005,8 |
| LIGURIA | 661,6 | 0,0 | 661,6 |
| EMILIA ROMAGNA | 81.907,9 | 43,1 | 81.951,1 |
| TOSCANA | 10.548,2 | 62,5 | 10.610,6 |
| UMBRIA | 49,3 | 0,0 | 49,3 |
| MARCHE | 3.167,8 | 0,0 | 3.167,8 |
| LAZIO | 165.481,8 | 244,5 | 165.726,3 |
| ABRUZZO | 51.997,8 | 0,0 | 51.997,8 |
| MOLISE | 12.165,9 | 0,0 | 12.165,9 |
| CAMPANIA | 450.284,2 | 0,0 | 450.284,2 |
| PUGLIA | 100.191,8 | 0,0 | 100.191,8 |
| BASILICATA | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| CALABRIA | 150.646,0 | 10,4 | 150.656,3 |
| SICILIA | 3.024,7 | 0,0 | 3.024,7 |
| SARDEGNA | 886,7 | 0,0 | 886,7 |
| Italia | 1.298.812,1 | 2.854,6 | 1.301.666,7 |
Quantitativi di rifiuti urbani (e di rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) esportati per Paese di destinazione. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
| Paese di destinazione | Rifiuti non pericolosi (t) |
Rifiuti pericolosi (t) |
Export totale (t) |
|---|---|---|---|
| ALBANIA | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
| AUSTRIA | 123.045,1 | 207,9 | 123.253,1 |
| BELGIO | 3.715,6 | 0,0 | 3.715,6 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 959,8 | 0,0 | 959,8 |
| BULGARIA | 57.127,2 | 244,5 | 57.371,7 |
| CIPRO | 88.253,5 | 0,0 | 88.253,5 |
| CROAZIA | 43.877,4 | 0,0 | 43.877,4 |
| DANIMARCA | 204.091,5 | 54,1 | 204.145,5 |
| EGITTO | 176,1 | 0,0 | 176,1 |
| FINLANDIA | 93.709,6 | 0,0 | 93.709,6 |
| FRANCIA | 1.960,4 | 143,7 | 2.104,1 |
| GERMANIA | 109.221,2 | 750,0 | 109.971,2 |
| GRECIA | 81.526,9 | 0,0 | 81.526,9 |
| INDIA | 535,1 | 0,0 | 535,1 |
| ISLANDA | 61,4 | 0,0 | 61,4 |
| LITUANIA | 932,6 | 0,0 | 932,6 |
| MALESIA | 423,5 | 0,0 | 423,5 |
| PAESI BASSI | 177.506,8 | 0,0 | 177.506,8 |
| PAKISTAN | 2.176,0 | 0,0 | 2.176,0 |
| POLONIA | 804,4 | 0,0 | 804,4 |
| PORTOGALLO | 1.567,5 | 0,0 | 1.567,5 |
| REGNO UNITO | 13,2 | 0,0 | 13,2 |
| REPUBBLICA CECA | 2.719,7 | 0,0 | 2.719,7 |
| ROMANIA | 399,9 | 0,0 | 399,9 |
| SERBIA E MONTENEGRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLOVACCHIA | 25.130,6 | 0,0 | 25.130,6 |
| SLOVENIA | 30.763,9 | 0,0 | 30.763,9 |
| SPAGNA | 1.597,5 | 22,3 | 1.619,9 |
| SVEZIA | 96.326,2 | 982,4 | 97.308,7 |
| SVIZZERA | 13.109,6 | 449,7 | 13.559,4 |
| TUNISIA | 37.594,0 | 0,0 | 37.594,0 |
| TURCHIA | 36.330,6 | 0,0 | 36.330,6 |
| UNGHERIA | 63.097,9 | 0,0 | 63.097,9 |
| VIETNAM | 25,3 | 0,0 | 25,3 |
Andamento delle esportazioni di rifiuti urbani (e di rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) - Italia -
| ANNO | Quantitativo non pericolosi (t) |
Quantitativo pericolosi (t) |
Quantitativo totale (t) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.298.812 | 2.855 | 1.301.667 |
| 2023 | 1.349.138 | 4.585 | 1.353.723 |
| 2022 | 855.572 | 2.485 | 858.057 |
| 2021 | 654.394 | 4.436 | 658.830 |
| 2020 | 577.506 | 3.754 | 581.260 |
| 2019 | 513.589 | 936 | 514.525 |
| 2018 | 464.080 | 437 | 464.517 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Andamento delle esportazioni di rifiuti urbani (e di rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) - Italia -
Principali Paesi di destinazione dei rifiuti urbani (e di rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) esportati. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
Principali codici EER esportati. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
| Legenda: Descrizione dei codici EER: 191210 - rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 190501 - parte di rifiuti urbani e simili non compostata 200110 - abbigliamento 150102 - imballaggi in plastica 191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 200301 - rifiuti urbani non differenziati 190503 - compost fuori specifica 191204 - plastica e gomma 150103 - imballaggi in legno |
:: Ultima modifica della pagina: 13.05.2026 ::
|
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |