Import rifiuti urbani - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti urbani » Import RU





Import dei rifiuti urbani (e dei rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) - anno 2024

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle


Quantitativi di rifiuti urbani importati per regione, anno 2024

Regione Rifiuti non pericolosi
(t)
Rifiuti pericolosi
(t)
Impot totale
(t)
PIEMONTE 19.352,4 20,6 19.373,0
LOMBARDIA 80.374,4 1.344,4 81.718,7
TRENTINO ALTO ADIGE 22,9 0,0 22,9
VENETO 5.849,6 1.697,6 7.547,2
FRIULI VENEZIA GIULIA 29.680,9 0,0 29.680,9
LIGURIA 16.423,2 0,0 16.423,2
EMILIA ROMAGNA 13.347,9 0,0 13.347,9
TOSCANA 14.235,6 0,1 14.235,7
UMBRIA 1,3 0,0 1,3
MARCHE 49,2 0,0 49,2
LAZIO 3.037,2 0,0 3.037,2
CAMPANIA 26.967,6 0,0 26.967,6
PUGLIA 3.142,2 0,0 3.142,2
CALABRIA 26,4 0,0 26,4
SICILIA 2,0 0,0 2,0
SARDEGNA 4,7 1,9 6,7
Italia 212.517,3 3.064,5 215.581,8

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle


Quantitativi di rifiuti utbani (e di rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) importati per Paese di provenienza. Dato relativo a: Italia (anno 2024)

Paese di provenienza Rifiuti non pericolosi
(t)
Rifiuti pericolosi
(t)
Import totale
(t)
AFGHANISTAN 10,8 0,0 10,8
ALBANIA 3,4 20,6 24,0
ARABIA SAUDITA 0,5 0,0 0,5
AUSTRIA 6.929,4 263,8 7.193,2
BAHAMAS 0,0 0,0 0,0
BELGIO 249,7 1,7 251,4
CANADA 24,4 0,0 24,4
CINA 21,1 0,0 21,1
CIPRO 15,1 0,0 15,1
CROAZIA 4.187,3 0,0 4.187,3
DANIMARCA 95,5 0,0 95,5
EGITTO 3.935,6 0,0 3.935,6
EIRE 96,3 0,0 96,3
EL SALVADOR 0,8 0,0 0,8
ESTONIA 4,2 0,0 4,2
FRANCIA 48.860,8 0,0 48.860,8
GERMANIA 39.454,7 0,0 39.454,7
GHANA 13,6 0,0 13,6
GIBILTERRA 0,4 0,0 0,4
GRECIA 34,7 0,0 34,7
INDIA 68,7 0,0 68,7
ISOLE CAYMAN 0,3 0,0 0,3
ISOLE MARSHALL 0,2 0,0 0,2
ISRAELE 8.745,4 0,0 8.745,4
LETTONIA 0,9 0,0 0,9
LIBIA 567,0 0,0 567,0
LITUANIA 1,0 0,0 1,0
LUSSEMBURGO 184,5 0,0 184,5
MACEDONIA 995,5 0,0 995,5
MALTA 11.549,4 944,0 12.493,4
MAROCCO 0,8 0,0 0,8
NORVEGIA 0,0 0,0 0,0
PAESI BASSI 1.800,3 0,0 1.800,3
PAKISTAN 18,2 0,0 18,2
PANAMA 0,2 0,0 0,2
POLONIA 70,8 0,0 70,8
PORTOGALLO 23,5 0,0 23,5
QATAR 43,1 0,0 43,1
REGNO UNITO 2.412,7 0,1 2.412,8
REPUBBLICA CECA 503,8 0,2 504,0
ROMANIA 17,9 0,0 17,9
SERBIA E MONTENEGRO 196,6 0,0 196,6
SLOVACCHIA 24,7 0,0 24,7
SLOVENIA 10.052,6 1.829,3 11.881,9
SPAGNA 184,0 4,8 188,8
SRI LANKA 11,2 0,0 11,2
SVEZIA 30,8 0,0 30,8
SVIZZERA 68.333,3 0,0 68.333,3
TAIWAN 2,3 0,0 2,3
TUNISIA 26,1 0,0 26,1
TURCHIA 33,0 0,0 33,0
UNGHERIA 104,5 0,0 104,5
USA 2.575,8 0,0 2.575,8

Andamento delle importazioni di rifiuti urbani (e di rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) - Italia

ANNO Quantitativo non pericolosi
(t)
Quantitativo pericolosi
(t)
Quantitativo totale
(t)
2024 212.517 3.065 215.582
2023 316.202 2.408 318.611
2022 294.127 1.904 296.031



Principali Paesi di provenienza dei rifiuti urbani (e di rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani) importati. Dato relativo a: Italia (anno 2024)



Principali codici EER importati. Dato relativo a: Italia (anno 2024)

Legenda:
Descrizione dei codici EER:
150107 - imballaggi in vetro
200110 - abbigliamento
200101 - carta e cartone
150102 - imballaggi in plastica
191201 - carta e cartone
191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191202 - metalli ferrosi
191204 - plastica e gomma
200111 - prodotti tessili
191205 - vetro



NB: per effetto di arrontondamenti i valori riportati potebbero non essere tra loro corrispondenti all'unità.



:: Ultima modifica della pagina: 24.04.2026 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito