Home » Rifiuti urbani » Flussi extraregionali RU
Flussi extraregionali dei rifiuti urbani - anno 2024
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Quantitativi di frazione organica avviati fuori regione, anno 2024
| Regione | Quantitativi avviati fuori regione (t) |
|---|---|
| Piemonte | 89.948 |
| Valle d'Aosta | 16.086 |
| Lombardia | 119.542 |
| Trentino-Alto Adige | 35.632 |
| Veneto | 189.726 |
| Friuli-Venezia Giulia | 4.608 |
| Liguria | 82.893 |
| Emilia-Romagna | 130.123 |
| Toscana | 209.833 |
| Umbria | 24.580 |
| Marche | 83.413 |
| Lazio | 302.575 |
| Abruzzo | 53.487 |
| Molise | 307 |
| Campania | 544.090 |
| Puglia | 48.973 |
| Basilicata | 37.646 |
| Calabria | 10.297 |
| Sicilia | 128.676 |
| Sardegna | 0 |
| Italia | 2.112.435 |
Provenienza e destinazione della frazione organica, anno 2024
Andamento del totale dei flussi extraregionali della frazione organica - Italia
| ANNO | Quantitativo totale (t) |
|---|---|
| 2024 | 2.112.435 |
| 2023 | 1.947.757 |
| 2022 | 1.774.989 |
| 2021 | 1.988.233 |
| 2020 | 1.753.877 |
| 2019 | 1.695.019 |
| 2018 | 1.670.462 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Quantitativi di rifiuti urbani (compresi i rifiuti derivanti dal loro trattamento) avviati a incenerimento fuori regione, anno 2024
| Regione | Quantitativi avviati fuori regione (t) |
|---|---|
| PIEMONTE | 91.184,8 |
| VALLE D'AOSTA | 0,0 |
| LOMBARDIA | 22.226,3 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 22.381,5 |
| VENETO | 19.120,1 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 16.675,7 |
| LIGURIA | 78.112,9 |
| EMILIA ROMAGNA | 25.079,0 |
| TOSCANA | 45.826,6 |
| UMBRIA | 878,5 |
| MARCHE | 10.480,5 |
| LAZIO | 249.420,3 |
| ABRUZZO | 42.749,5 |
| MOLISE | 3.235,2 |
| CAMPANIA | 261.541,1 |
| PUGLIA | 18.911,0 |
| BASILICATA | 0,0 |
| CALABRIA | 5.141,5 |
| SICILIA | 41.968,0 |
| SARDEGNA | 0,0 |
| Italia | 954.932,7 |
Provenienza e destinazione dei rifiuti urbani (compresi i rifiuti derivanti dal loro trattamento) avviati a incenerimento, anno 2024
Andamento del totale dei flussi extraregionali dei rifiuti urbani (compresi i rifiuti derivanti dal loro trattamento) avviati a incenerimento - Italia
| ANNO | Quantitativo totale (t) |
|---|---|
| 2024 | 954.932,7 |
| 2023 | 739.397,2 |
| 2022 | 574.921,3 |
| 2021 | 584.033,0 |
| 2020 | 644.515,1 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Quantitativi di rifiuti urbani (compresi i rifiuti derivanti dal loro trattamento) avviati a discarica fuori regione, anno 2024
| Regione | Quantitativi avviati fuori regione (t) |
|---|---|
| Piemonte | 99.447,6 |
| Valle d'Aosta | 0,0 |
| Lombardia | 93.971,1 |
| Trentino-Alto Adige | 768,9 |
| Veneto | 29.523,1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 0,0 |
| Liguria | 13.086,6 |
| Emilia-Romagna | 55.076,1 |
| Toscana | 3.775,0 |
| Umbria | 32,8 |
| Marche | 5.142,0 |
| Lazio | 171.363,0 |
| Abruzzo | 23.252,7 |
| Molise | 885,2 |
| Campania | 56.889,8 |
| Puglia | 24.259,1 |
| Basilicata | 1.603,9 |
| Calabria | 50.009,3 |
| Sicilia | 0,0 |
| Sardegna | 0,0 |
| Italia | 629.086,3 |
Provenienza e destinazione dei rifiuti urbani (compresi i rifiuti derivanti dal loro trattamento) avviati a discarica, anno 2024
Andamento del totale dei flussi extraregionali dei rifiuti urbani (compresi i rifiuti derivanti dal loro trattamento) avviati a discarica - Italia
| ANNO | Quantitativo totale (t) |
|---|---|
| 2024 | 629.086,3 |
| 2023 | 545.386,8 |
| 2022 | 492.434,1 |
| 2021 | 551.503,3 |
| 2020 | 274.653,3 |
| 2019 | 366.991,7 |
| 2018 | 557.055,1 |
:: Ultima modifica della pagina: 24.04.2026 ::
|
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |