Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 106.676,460 45.443,609 45.891,330 26.091,514 6.511,393 24.534,363 4.553,450 2.130,210 1.432,320 10.836,505 8.094,170 23.590,330 4.258,530 310.044,188 256,930 91.282,070 401.583,188
Lombardia Como 03013 61.207,390 28.701,191 30.924,987 16.597,384 4.132,408 13.388,928 2.509,660 1.884,130 967,550 7.032,030 4.611,670 16.197,280 4.045,570 192.200,175 1.103,680 80.312,590 273.616,445
Lombardia Sondrio 03014 6.076,640 11.289,220 9.832,130 2.609,790 1.649,430 3.269,060 978,210 175,140 170,750 1.902,835 2.569,500 6.047,090 1.546,980 48.116,775 107,360 36.540,370 84.764,505
Lombardia Milano 03015 336.636,640 181.966,478 151.088,410 57.926,346 14.370,391 96.056,802 11.567,170 9.922,470 3.441,920 24.671,995 38.669,260 59.554,350 14.182,950 1.000.055,186 709,370 464.431,940 1.465.196,496
Lombardia Bergamo 03016 125.960,330 83.104,689 48.182,340 32.752,015 10.367,917 31.683,725 5.961,700 3.471,860 1.798,050 14.873,495 12.259,610 27.430,840 7.093,050 404.939,625 475,230 104.601,670 510.016,525
Lombardia Brescia 03017 166.658,860 87.686,744 58.956,356 36.551,111 11.266,440 43.158,854 7.861,010 4.050,850 1.452,940 16.940,995 15.526,050 29.828,930 8.186,370 488.125,506 584,080 151.700,260 640.409,846
Lombardia Pavia 03018 54.197,460 24.649,492 21.699,330 8.772,243 3.258,437 11.480,622 2.600,330 770,620 404,560 2.493,970 5.299,270 12.897,140 3.754,880 152.278,352 1.692,900 106.240,575 260.211,827
Lombardia Cremona 03019 47.218,910 20.443,786 14.239,690 8.185,265 2.786,223 12.690,965 1.858,330 918,300 509,840 3.943,900 4.813,310 8.778,310 1.959,250 128.346,076 - 35.196,960 163.543,036
Lombardia Mantova 03020 79.303,600 25.487,910 10.610,950 9.381,460 3.592,000 20.666,850 2.358,020 1.283,720 580,360 5.175,235 1.932,760 7.180,370 5.228,150 172.781,385 1.118,990 26.958,900 200.859,275
Lombardia Lecco 03097 43.134,320 18.348,772 14.769,670 9.948,380 3.278,991 6.226,499 1.749,210 1.173,850 400,430 4.769,410 3.012,280 13.337,430 2.640,810 122.790,055 29,340 36.301,640 159.121,035
Lombardia Lodi 03098 25.556,820 11.853,420 9.143,490 5.526,210 1.687,280 6.521,170 1.156,880 1.092,120 324,140 2.640,490 3.143,920 4.576,510 1.215,860 74.438,310 121,220 23.930,170 98.489,700
Lombardia Monza e della Brianza 03108 93.920,850 45.419,390 36.990,010 24.497,063 6.598,129 18.602,169 3.991,700 2.028,800 1.111,190 10.639,705 11.361,830 21.126,240 10.656,660 286.943,736 - 74.382,850 361.326,586
Totale 1.146.548,280 584.394,700 452.328,693 238.838,780 69.499,038 288.280,008 47.145,670 28.902,070 12.594,050 105.920,565 111.293,630 230.544,820 64.769,060 3.381.059,368 6.199,100 1.231.879,995 4.619.138,463


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito