ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MILANO 03015146 Comune 139.210,970 79.736,910 68.850,930 6.445,810 2.312,550 46.474,310 2.780,520 3.994,200 909,610 3.781,320 16.427,900 20.189,470 3.459,330 394.573,830 2,640 240.648,920 635.225,390
MORIMONDO 03015150 Comune 204,780 81,150 60,060 35,900 5,000 42,020 8,810 6,460 2,440 15,105 2,000 29,580 - 493,305 - 103,730 597,035
MOTTA VISCONTI 03015151 Comune 891,130 337,570 375,220 245,760 46,120 191,120 47,530 16,410 11,480 121,890 51,330 192,800 3,910 2.532,270 - 646,380 3.178,650
NERVIANO 03015154 Comune 1.714,980 937,540 746,860 329,380 107,270 409,860 80,040 103,050 28,610 242,840 177,910 262,310 244,840 5.385,490 - 1.100,530 6.486,020
NOSATE 03015155 Comune 133,500 32,995 44,550 0,032 0,137 19,644 0,030 0,005 0,280 - - - 0,300 231,470 - 44,060 275,530
NOVATE MILANESE 03015157 Comune 1.826,240 1.151,630 819,570 317,330 86,800 560,570 106,320 74,160 38,070 145,500 167,700 465,830 2,860 5.762,580 - 3.008,820 8.771,400
NOVIGLIO 03015158 Comune 446,100 162,860 202,430 - - 82,500 14,180 34,740 4,800 12,460 35,160 196,500 1,160 1.192,890 - 514,380 1.707,270
OPERA 03015159 Comune 1.106,850 721,900 595,630 405,560 110,390 281,820 75,480 65,280 18,820 213,675 287,660 638,950 75,120 4.597,135 - 2.703,150 7.300,285
OSSONA 03015164 Comune 506,960 217,840 221,380 193,960 32,350 83,900 28,020 22,730 7,230 64,500 26,740 177,520 - 1.583,130 - 407,440 1.990,570
OZZERO 03015165 Comune 177,060 110,390 87,400 53,850 7,500 46,970 13,180 6,960 4,040 20,865 3,960 42,020 - 574,195 - 80,760 654,955
PADERNO DUGNANO 03015166 Comune 5.249,280 2.494,860 2.214,090 2.192,340 340,010 1.213,820 248,330 8,190 88,910 580,200 628,640 2.369,320 20,080 17.648,070 - 7.267,380 24.915,450
PANTIGLIATE 03015167 Comune 789,110 342,440 242,080 143,670 114,010 216,200 83,380 87,560 11,970 86,445 66,080 142,140 33,290 2.358,375 - 506,830 2.865,205
PARABIAGO 03015168 Comune 3.092,320 1.300,590 1.314,840 939,900 197,090 609,080 127,620 28,910 47,670 419,640 247,230 249,590 1,780 8.576,260 - 4.080,360 12.656,620
PAULLO 03015169 Comune 1.161,010 453,450 701,740 275,590 120,810 222,200 25,400 58,120 16,200 152,730 58,460 208,680 11,160 3.465,550 - 1.023,760 4.489,310
PERO 03015170 Comune 1.058,450 799,750 516,530 202,160 38,010 447,000 54,360 41,650 13,200 96,320 154,000 224,620 3,880 3.649,930 - 2.850,080 6.500,010
PESCHIERA BORROMEO 03015171 Comune 2.696,630 1.535,860 1.055,630 391,460 136,370 592,040 124,480 165,850 42,390 196,280 808,880 277,220 203,350 8.226,440 - 1.981,200 10.207,640
PESSANO CON BORNAGO 03015172 Comune 937,260 498,610 379,380 308,600 98,660 382,070 47,080 - 12,810 133,335 129,760 230,500 63,230 3.221,295 - 605,860 3.827,155
PIEVE EMANUELE 03015173 Comune 1.023,270 665,560 616,370 611,180 73,480 285,100 83,670 51,870 31,800 234,705 172,840 480,610 8,500 4.338,955 - 4.015,770 8.354,725


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Sei a pagina 5 di 8 - record da n. 73 a n. 90

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito