ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
GORGONZOLA 03015108 Comune 2.394,440 1.021,660 862,240 657,550 252,970 665,360 72,370 22,590 35,970 316,380 230,380 566,280 135,920 7.234,110 - 1.372,700 8.606,810
GREZZAGO 03015110 Comune 300,420 153,070 118,180 101,240 28,300 93,440 17,410 15,400 6,310 46,860 35,180 158,410 17,110 1.091,330 - 139,010 1.230,340
GUDO VISCONTI 03015112 Comune 254,510 102,540 100,340 19,320 10,760 45,270 12,440 9,080 3,910 24,345 22,800 46,200 0,920 652,435 - 178,980 831,415
INVERUNO 03015113 Comune 1.076,280 490,660 434,220 221,150 47,700 248,800 58,740 37,760 13,710 126,540 94,380 215,650 - 3.065,590 - 638,250 3.703,840
INZAGO 03015114 Comune 1.423,500 607,550 459,400 326,110 131,950 386,040 77,330 18,000 11,600 137,690 156,450 144,140 70,060 3.949,820 - 667,600 4.617,420
LACCHIARELLA 03015115 Comune 750,030 365,700 383,660 174,010 67,500 189,680 55,740 33,790 15,990 135,825 80,540 - 4,270 2.256,735 300,410 1.411,280 3.968,425
LAINATE 03015116 Comune 3.011,790 1.522,290 1.144,980 465,220 166,460 667,310 128,850 83,650 45,250 318,920 315,240 397,920 365,100 8.632,980 - 2.576,720 11.209,700
LEGNANO 03015118 Comune 6.344,560 3.286,820 3.262,020 1.450,710 358,740 1.354,320 293,000 113,250 64,520 700,840 724,920 759,040 3,940 18.716,680 - 7.606,470 26.323,150
LISCATE 03015122 Comune 433,460 249,150 179,900 152,560 53,810 180,470 28,910 3,380 6,830 60,990 62,440 158,040 29,470 1.599,410 - 343,480 1.942,890
LOCATE DI TRIULZI 03015125 Comune 604,700 454,090 408,230 269,120 63,360 245,600 50,010 47,290 19,650 154,455 82,280 211,250 1,810 2.611,845 - 1.272,700 3.884,545
MAGENTA 03015130 Comune 2.545,330 1.346,540 1.271,720 544,320 134,490 563,730 123,570 122,710 31,990 362,670 203,240 421,540 15,420 7.687,270 - 2.861,740 10.549,010
MAGNAGO 03015131 Comune 1.111,290 606,280 390,150 318,780 60,890 300,810 57,110 29,490 13,230 140,865 49,780 301,720 - 3.380,395 - 634,860 4.015,255
MARCALLO CON CASONE 03015134 Comune 606,050 273,370 278,010 193,200 46,660 122,240 33,430 23,000 9,100 93,330 77,260 258,210 3,370 2.017,230 - 542,510 2.559,740
MASATE 03015136 Comune 414,120 206,120 200,420 134,160 36,660 94,990 16,680 2,120 5,100 56,685 26,420 99,510 145,710 1.438,695 - 290,370 1.729,065
MEDIGLIA 03015139 Comune 1.438,540 639,600 538,660 853,090 69,980 464,620 61,450 40,900 10,190 120,120 253,700 177,570 99,030 4.767,450 - 1.323,130 6.090,580
MELEGNANO 03015140 Comune 1.579,570 899,950 738,040 543,050 134,930 297,840 131,420 63,870 20,690 269,460 244,840 179,160 61,190 5.164,010 - 2.986,790 8.150,800
MELZO 03015142 Comune 2.076,010 963,900 788,830 752,200 183,950 594,760 99,160 54,670 27,590 274,770 365,370 660,900 171,810 7.013,920 - 1.301,740 8.315,660
MESERO 03015144 Comune 512,690 256,020 194,020 110,390 32,450 143,130 19,460 14,090 6,120 63,435 66,040 109,610 1,700 1.529,155 - 223,710 1.752,865


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Sei a pagina 4 di 8 - record da n. 55 a n. 72

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito