ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
BUCCINASCO 03015036 Comune 2.078,100 1.477,050 1.061,030 607,270 104,340 810,130 142,460 173,670 33,890 182,320 386,900 305,650 7,760 7.370,570 - 4.250,540 11.621,110
BUSCATE 03015038 Comune 524,770 216,840 220,000 171,040 42,780 105,160 29,200 8,740 9,040 68,820 38,190 161,410 5,620 1.601,610 - 585,480 2.187,090
BUSSERO 03015040 Comune 893,860 424,450 344,340 241,600 98,250 267,240 46,160 4,640 13,600 125,385 95,740 260,220 47,910 2.863,395 - 348,680 3.212,075
BUSTO GAROLFO 03015041 Comune 1.755,930 695,330 575,430 248,320 62,400 416,400 30,080 53,080 19,450 210,045 96,410 217,570 3,080 4.383,525 - 1.129,090 5.512,615
CALVIGNASCO 03015042 Comune 154,040 61,230 58,280 24,510 9,700 41,770 7,590 10,200 2,240 18,165 - 11,620 - 399,345 - 73,010 472,355
CAMBIAGO 03015044 Comune 933,540 409,210 320,780 286,000 82,580 230,960 46,430 46,180 11,340 106,800 62,640 196,690 43,100 2.776,250 - 611,850 3.388,100
CANEGRATE 03015046 Comune 1.564,340 514,010 597,280 496,880 90,730 329,800 71,560 102,240 18,320 187,365 107,400 447,830 0,350 4.528,105 - 702,330 5.230,435
CARPIANO 03015050 Comune 481,470 183,790 185,470 96,440 39,710 132,350 12,790 33,290 6,310 61,890 110,860 165,160 28,900 1.538,430 - 229,540 1.767,970
CARUGATE 03015051 Comune 1.690,380 781,430 615,560 365,540 205,320 509,430 73,690 58,070 21,440 235,890 143,100 335,940 91,870 5.127,660 - 701,490 5.829,150
CASARILE 03015055 Comune 479,790 173,150 170,370 66,260 3,100 71,590 15,720 21,970 6,650 57,360 29,920 90,140 1,170 1.187,190 - 588,800 1.775,990
CASOREZZO 03015058 Comune 664,780 338,750 303,360 186,460 14,240 227,180 18,520 19,870 13,730 83,235 73,870 137,660 8,080 2.089,735 - 344,520 2.434,255
CASSANO D'ADDA 03015059 Comune 2.190,440 1.040,100 936,760 501,820 197,360 677,760 113,220 53,740 25,910 257,940 283,170 242,880 125,470 6.646,570 - 1.138,170 7.784,740
CASSINA DE' PECCHI 03015060 Comune 1.796,810 743,350 547,720 418,500 129,470 426,240 70,240 76,480 16,710 209,220 237,940 479,620 87,880 5.240,180 - 919,510 6.159,690
CASSINETTA DI LUGAGNANO 03015061 Comune 201,480 125,820 101,990 62,210 15,030 76,970 16,280 12,840 4,960 28,680 30,610 42,770 - 719,640 - 108,610 828,250
CASTANO PRIMO 03015062 Comune 1.017,040 597,040 570,230 325,600 36,760 315,330 15,880 56,020 18,740 162,015 202,150 427,790 6,190 3.750,785 - 1.055,820 4.806,605
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 03015070 Comune 4.608,370 2.155,630 1.415,060 1.001,450 314,320 1.247,280 173,200 99,130 45,480 287,880 524,140 818,780 326,390 13.017,110 - 1.963,210 14.980,320
CERRO AL LAMBRO 03015071 Comune 688,970 256,230 206,800 149,550 59,590 154,380 33,000 19,220 7,500 77,055 84,770 114,460 28,520 1.880,045 - 286,180 2.166,225
CERRO MAGGIORE 03015072 Comune 1.812,090 875,550 670,790 444,980 78,830 517,070 37,600 4,530 28,440 223,260 225,320 437,480 0,620 5.356,560 - 1.124,020 6.480,580


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] ... [ 8 ]

Sei a pagina 2 di 8 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito