Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte Torino 01001 187.614,566 134.484,014 73.204,606 47.887,438 5.419,264 53.945,571 8.307,747 5.289,236 1.703,963 11.985,112 15.040,416 28.218,900 4.314,830 577.415,665 89,481 471.541,725 1.049.046,871
Piemonte Vercelli 01002 21.801,427 8.702,655 7.817,124 2.643,681 615,321 5.433,250 914,401 445,454 117,618 1.376,423 483,620 864,550 173,390 51.388,911 1.663,635 26.840,277 79.892,823
Piemonte Novara 01003 48.700,442 21.593,285 16.888,601 8.270,296 3.146,541 10.586,159 2.529,275 1.265,160 351,175 3.521,571 1.062,821 2.490,410 228,050 120.633,786 6.528,600 44.130,060 171.292,446
Piemonte Cuneo 01004 58.627,716 39.731,426 19.611,517 12.908,594 5.065,017 23.401,737 3.592,397 1.670,185 546,596 5.920,199 4.924,080 5.436,760 1.714,770 183.150,992 4.869,571 94.511,218 282.531,781
Piemonte Asti 01005 22.402,154 11.236,087 9.927,532 3.031,728 1.321,947 6.209,947 1.298,873 587,248 256,058 2.130,588 740,800 5.620,040 676,170 65.439,166 26,360 28.273,889 93.739,415
Piemonte Alessandria 01006 36.296,079 25.688,556 16.504,556 6.410,310 1.552,273 14.093,785 1.819,672 1.289,995 260,244 1.624,627 490,540 7.621,010 1.094,030 114.745,686 585,500 107.844,715 223.175,901
Piemonte Biella 01096 15.433,470 13.444,507 7.679,429 2.057,257 1.344,807 5.440,685 569,676 757,926 98,453 948,660 336,220 4.747,030 116,850 52.974,970 248,561 28.061,374 81.284,905
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 18.650,892 11.078,258 9.044,142 3.834,479 1.559,030 5.927,954 1.093,710 614,332 142,865 1.188,460 - 3.631,240 259,340 57.024,700 - 25.592,320 82.617,020
Valle d'Aosta Aosta 02007 14.581,430 9.387,060 6.684,810 4.722,910 1.667,987 6.159,850 1.107,371 399,420 42,896 168,305 - - 150,260 45.072,299 1.523,080 27.126,070 73.721,449
Lombardia Varese 03012 118.829,875 46.364,881 43.183,113 22.331,860 6.730,054 20.981,635 5.109,230 2.089,422 1.406,737 10.401,642 7.324,088 24.845,380 2.907,310 312.505,225 1.080,530 101.899,758 415.485,513
Lombardia Como 03013 64.633,892 27.312,854 28.746,895 15.015,749 4.897,108 12.975,616 2.745,907 1.572,701 1.009,490 7.391,416 4.264,380 16.284,230 1.140,350 187.990,585 2.655,188 92.574,702 283.220,475
Lombardia Sondrio 03014 7.135,106 10.904,032 8.496,076 2.116,228 1.365,991 2.609,054 995,732 22,780 175,745 1.594,615 2.904,409 6.511,300 1.316,760 46.147,831 22,921 37.783,757 83.954,509
Lombardia Milano 03015 343.027,807 177.121,739 141.271,444 50.024,048 12.696,949 85.619,148 12.142,631 8.738,156 3.593,028 26.929,862 45.663,460 58.619,740 8.829,950 974.277,957 457,405 525.387,815 1.500.123,177
Lombardia Bergamo 03016 127.131,295 65.592,479 44.343,759 24.896,182 10.621,228 22.641,545 5.416,517 3.102,629 1.469,406 13.776,158 13.037,551 30.267,470 3.014,810 365.311,032 - 128.192,235 493.503,267
Lombardia Brescia 03017 184.716,661 82.038,651 50.963,528 28.161,691 11.147,786 35.138,715 6.580,298 4.255,323 1.323,701 13.919,705 14.592,634 37.261,040 3.390,890 473.490,630 540,559 165.095,496 639.126,685
Lombardia Pavia 03018 53.434,984 24.589,611 19.715,046 6.423,692 2.300,081 10.745,357 2.312,093 1.103,112 310,952 1.743,185 5.450,120 8.250,880 2.215,270 138.594,373 3.631,318 133.766,760 275.992,451
Lombardia Cremona 03019 52.628,180 21.389,841 13.113,740 7.004,133 4.383,155 9.434,043 1.981,050 770,899 445,263 4.010,723 3.733,902 10.471,400 2.484,500 131.850,830 152,160 36.391,297 168.394,287
Lombardia Mantova 03020 91.288,988 25.886,570 17.108,215 7.783,087 3.395,662 15.142,870 2.139,372 1.422,195 514,358 4.955,405 1.850,370 7.495,160 2.077,400 181.059,649 92,317 27.895,780 209.047,746
Totale 6.621.605,301 3.276.890,442 2.000.274,795 800.376,132 316.827,537 1.273.605,344 240.274,917 133.381,708 46.439,833 385.936,561 311.284,553 773.000,150 245.298,570 16.425.195,845 131.665,110 13.015.314,214 29.572.175,169


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito