ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 409.526,746 265.958,788 160.677,507 87.043,783 20.024,200 125.039,088 20.125,751 11.919,536 3.476,973 28.695,640 23.078,497 58.629,940 8.577,420 1.222.773,875 14.011,708 826.795,578 2.063.581,161
Valle d'Aosta 02 14.581,430 9.387,060 6.684,810 4.722,910 1.667,987 6.159,850 1.107,371 399,420 42,896 168,305 - - 150,260 45.072,299 1.523,080 27.126,070 73.721,449
Lombardia 03 1.206.022,801 546.998,662 422.743,866 195.088,370 69.731,874 248.268,287 46.266,215 26.572,039 12.043,697 102.148,064 116.011,863 234.452,360 35.318,470 3.261.666,570 8.679,078 1.415.143,078 4.685.488,725
Trentino-Alto Adige 04 133.535,461 83.541,500 43.738,559 22.021,580 14.093,140 33.093,295 7.296,801 4.126,866 2.854,556 12.051,606 5.633,320 5.746,820 3.767,700 371.501,207 11.048,046 136.484,641 519.033,894
Veneto 05 764.526,326 286.931,398 222.674,470 70.568,293 50.596,659 117.035,756 24.480,074 14.043,306 6.385,680 44.345,312 36.699,480 68.015,690 13.174,130 1.719.476,570 10.285,629 605.031,537 2.334.793,737
Friuli-Venezia Giulia 06 166.913,202 68.954,301 45.152,907 22.778,311 12.133,172 26.347,534 7.540,845 1.404,160 1.698,473 15.347,193 4.320,683 2.479,840 10.593,130 385.663,752 13.671,434 189.682,848 589.018,033
Liguria 07 128.256,933 84.428,177 60.408,302 32.894,300 7.866,060 33.569,407 7.848,415 3.727,375 1.208,379 12.203,962 3.632,025 21.592,950 7.515,280 405.151,562 665,881 424.218,281 830.035,724
Emilia-Romagna 08 708.243,515 385.188,058 160.641,615 157.493,429 29.229,637 137.038,138 24.297,818 11.809,187 4.749,498 55.315,416 48.018,303 73.364,230 29.983,990 1.825.372,826 14.611,309 1.019.779,238 2.859.763,373
Toscana 09 494.221,743 283.163,339 116.695,051 56.598,160 24.556,122 85.732,007 20.595,465 9.084,758 3.640,295 14.310,677 7.553,206 56.107,310 36.716,220 1.208.974,351 8.637,445 1.026.208,505 2.243.820,301
Umbria 10 116.919,401 57.202,077 27.105,895 10.748,446 5.142,352 22.719,425 4.525,327 2.080,575 550,152 7.300,340 15.575,385 3.352,950 4.902,430 278.124,751 6.338,730 166.367,002 450.830,483
Marche 11 232.083,522 111.477,728 61.059,190 27.274,014 6.710,150 24.787,603 7.108,104 5.003,629 1.528,589 8.455,634 8.682,861 14.607,910 7.938,870 516.717,800 6.235,180 294.031,229 816.984,209
Lazio 12 532.659,356 346.594,250 212.490,550 34.206,864 20.847,299 73.530,090 18.037,789 6.372,329 2.532,481 34.490,438 2.263,200 49.937,840 19.943,440 1.353.905,934 9.895,776 1.598.065,039 2.961.866,749
Abruzzo 13 149.314,060 77.083,039 49.747,016 8.076,073 3.745,237 15.088,096 4.708,092 3.123,978 671,869 3.865,553 3.483,580 12.243,670 2.970,480 334.120,735 5,977 262.617,829 596.744,541
Molise 14 14.953,401 6.802,491 6.672,295 172,990 609,377 4.156,801 757,146 360,162 25,640 135,290 2,080 690,260 500,380 35.838,313 1.537,470 79.282,012 116.657,795
Campania 15 678.908,046 180.334,677 136.738,164 17.151,706 22.430,959 137.860,203 11.031,097 10.704,506 1.308,668 12.967,892 21.547,720 86.916,250 33.351,970 1.351.251,856 2.095,492 1.207.651,189 2.560.998,537
Puglia 16 291.501,240 177.167,647 82.466,895 23.731,930 7.382,459 75.583,900 9.335,298 9.730,470 1.102,913 16.116,645 9.217,740 45.872,400 9.526,010 758.735,547 1.188,944 1.116.410,620 1.876.335,111
Basilicata 17 31.233,746 23.203,205 12.332,278 2.686,154 2.491,650 7.446,829 1.559,443 2.408,504 93,559 439,133 - 1.058,410 3.953,130 88.906,045 350,374 107.058,646 196.315,065
Calabria 18 126.231,844 76.187,806 44.895,379 2.889,410 3.434,065 16.439,651 3.251,997 2.998,904 497,775 781,850 - 19.633,070 8.853,230 306.094,979 1.062,180 465.360,663 772.517,822
Sicilia 19 208.309,141 123.274,322 56.830,928 19.606,635 3.942,005 38.333,348 9.777,435 4.067,988 550,053 10.172,679 553,080 16.962,930 7.306,310 499.686,857 4.794,557 1.795.714,583 2.300.195,998
Sardegna 20 213.663,386 83.011,918 70.519,119 4.622,774 10.193,135 45.376,038 10.624,434 3.444,016 1.477,690 6.624,931 5.011,530 1.335,320 255,730 456.160,018 15.026,820 252.285,626 723.472,464
Totale 6.621.605,301 3.276.890,442 2.000.274,795 800.376,132 316.827,537 1.273.605,344 240.274,917 133.381,708 46.439,833 385.936,561 311.284,553 773.000,150 245.298,570 16.425.195,845 131.665,110 13.015.314,214 29.572.175,169

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2017

 

Carta e cartone - Anno 2017

 

Vetro - Anno 2017

 

Plastica - Anno 2017

 

Legno - Anno 2017

 

Metallo - Anno 2017

 

RAEE - Anno 2017

 

Tessili - Anno 2017

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2017

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2017


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.05.2024 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito