Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Liguria Genova 07010 46.237,141 42.076,081 26.975,161 17.932,901 3.239,940 13.017,983 3.525,974 2.144,607 641,207 7.968,313 1.607,745 9.603,220 3.648,610 178.618,882 659,441 247.793,996 427.072,319
Liguria La Spezia 07011 28.010,698 12.958,626 9.861,877 3.769,220 1.397,771 6.511,397 1.383,738 300,249 197,298 1.396,758 650,650 4.281,870 1.855,140 72.575,286 - 35.543,141 108.118,427
Emilia-Romagna Piacenza 08033 40.278,360 28.430,124 14.133,953 8.831,036 2.255,295 7.343,527 1.675,397 573,566 331,938 3.545,305 4.956,256 508,290 1.178,900 114.041,948 9.189,770 64.414,630 187.646,348
Emilia-Romagna Parma 08034 82.130,524 40.378,658 20.581,829 11.626,244 3.586,952 14.821,251 2.222,307 1.613,276 519,447 4.693,910 4.827,090 6.253,580 5.056,530 198.311,594 1.111,822 55.395,941 254.819,357
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 109.615,710 48.893,617 18.218,718 31.335,283 3.892,301 18.049,175 3.037,936 1.603,482 475,680 7.988,625 6.744,607 13.249,170 3.728,020 266.832,326 2.022,000 108.159,243 377.013,569
Emilia-Romagna Modena 08036 105.529,220 62.531,407 25.901,260 27.951,201 4.297,374 23.165,950 4.308,637 1.883,109 888,462 9.635,553 4.054,660 9.425,480 6.760,860 286.333,173 156,040 140.826,360 427.315,573
Emilia-Romagna Bologna 08037 113.489,784 82.340,289 31.927,397 31.608,032 5.271,743 28.627,374 5.654,811 3.461,435 1.341,627 11.266,254 6.782,970 13.859,860 3.556,710 339.188,283 511,341 231.979,538 571.679,162
Emilia-Romagna Ferrara 08038 77.867,276 26.205,151 11.861,998 8.104,317 2.433,473 10.385,486 1.865,496 1.270,048 379,319 4.724,720 4.124,320 5.108,060 4.042,090 158.371,754 1.417,290 74.147,100 233.936,144
Emilia-Romagna Ravenna 08039 68.466,737 25.133,335 11.211,876 10.800,605 2.609,399 10.145,097 2.262,872 983,950 331,780 5.862,815 2.588,670 5.873,400 3.091,470 149.362,006 151,406 132.795,119 282.308,531
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 50.399,937 37.364,869 11.748,162 17.251,278 1.954,361 12.173,409 1.726,786 229,682 268,382 2.857,118 4.877,140 15.402,120 1.399,460 157.652,711 - 122.081,297 279.734,008
Emilia-Romagna Rimini 08099 60.465,967 33.910,609 15.056,423 9.985,433 2.928,741 12.326,869 1.543,576 190,640 212,863 4.741,116 9.062,590 3.684,260 1.169,950 155.279,032 51,640 89.980,010 245.310,682
Toscana Massa-Carrara 09045 23.962,952 8.981,930 6.181,196 1.054,530 192,923 3.541,543 68,150 308,997 169,982 90,372 14,280 8.851,880 362,020 53.780,750 - 67.153,185 120.933,935
Toscana Lucca 09046 74.059,438 31.165,355 17.670,905 5.970,740 3.150,060 11.195,632 2.573,883 1.086,086 486,629 1.449,283 1.993,480 10.112,710 5.879,480 166.793,678 71,200 74.729,525 241.594,403
Toscana Pistoia 09047 35.597,429 16.907,649 8.042,419 4.193,741 1.318,635 5.794,033 1.381,130 727,893 206,582 550,141 191,860 421,570 1.550,590 76.883,668 1.242,894 84.964,923 163.091,485
Toscana Firenze 09048 141.519,215 96.717,701 33.816,956 9.349,443 5.688,566 26.241,312 5.619,294 2.831,187 910,806 1.595,528 768,002 13.724,700 11.339,560 350.122,271 2.416,195 247.669,112 600.207,578
Toscana Livorno 09049 39.373,278 18.610,148 9.154,253 8.043,328 2.708,463 6.360,063 2.408,931 612,935 201,979 3.365,070 804,610 7.244,920 3.191,740 102.079,724 2,210 131.668,671 233.750,605
Toscana Pisa 09050 68.472,880 26.486,455 14.057,472 7.369,558 2.546,239 11.345,256 2.461,377 714,558 593,417 3.435,014 898,290 7.678,800 4.218,490 150.277,812 75,124 81.886,174 232.239,110
Toscana Arezzo 09051 29.458,956 21.332,115 7.173,502 4.906,400 3.135,596 4.667,981 1.921,921 737,198 437,458 1.439,813 - 397,980 2.520,300 78.129,218 1.732,091 114.712,729 194.574,038
Totale 6.621.605,301 3.276.890,442 2.000.274,795 800.376,132 316.827,537 1.273.605,344 240.274,917 133.381,708 46.439,833 385.936,561 311.284,553 773.000,150 245.298,570 16.425.195,845 131.665,110 13.015.314,214 29.572.175,169


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 3 di 6 - record da n. 37 a n. 54

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito