Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Toscana Siena 09052 23.323,447 18.386,442 7.482,076 6.072,974 2.873,195 3.986,561 1.807,952 389,715 186,300 1.247,825 - 1.673,310 3.738,480 71.168,274 1.498,040 87.959,219 160.625,533
Toscana Grosseto 09053 16.837,631 10.882,139 4.441,368 3.223,252 1.960,146 2.847,681 1.238,054 613,500 168,494 656,095 - 3.890,950 2.419,020 49.178,329 403,580 94.604,822 144.186,731
Toscana Prato 09100 41.616,517 33.693,405 8.674,904 6.414,194 982,299 9.751,945 1.114,773 1.062,689 278,647 481,537 2.882,684 2.110,490 1.496,550 110.560,628 1.196,111 40.860,145 152.616,884
Umbria Perugia 10054 87.354,086 42.033,268 19.493,185 8.493,742 3.709,710 15.271,374 3.203,223 1.630,965 428,293 5.601,310 13.186,065 1.469,220 3.112,300 204.986,735 5.384,385 137.589,420 347.960,540
Umbria Terni 10055 29.565,315 15.168,809 7.612,710 2.254,704 1.432,642 7.448,051 1.322,104 449,610 121,859 1.699,030 2.389,320 1.883,730 1.790,130 73.138,017 954,345 28.777,582 102.869,944
Marche Pesaro e Urbino 11041 54.418,242 32.398,975 15.275,650 12.848,156 2.124,421 6.976,837 1.805,401 1.166,120 339,047 2.649,969 562,910 1.495,630 1.872,140 133.933,500 2.650,489 85.176,100 221.760,089
Marche Ancona 11042 64.999,429 31.734,886 19.902,859 6.571,004 1.832,578 9.439,549 2.255,653 1.784,095 481,657 3.875,148 5.717,351 2.086,240 2.053,880 152.734,333 1.192,164 86.856,611 240.783,108
Marche Macerata 11043 56.429,131 23.195,070 14.272,997 4.124,575 1.581,406 2.067,237 1.449,785 1.108,980 364,098 781,395 2.402,600 5.125,650 2.266,940 115.169,864 - 42.583,115 157.752,979
Marche Ascoli Piceno 11044 33.439,830 14.814,103 5.897,915 1.871,660 401,919 2.799,459 806,989 400,235 175,116 515,100 - 5.479,940 1.607,610 68.209,872 - 45.384,060 113.593,932
Marche Fermo 11109 22.796,890 9.334,694 5.709,769 1.858,620 769,825 3.504,522 790,276 544,199 168,670 634,022 - 420,450 138,290 46.670,231 2.392,527 34.031,343 83.094,101
Lazio Viterbo 12056 24.379,192 12.038,992 10.654,393 2.342,824 1.561,181 5.740,704 1.642,189 646,940 319,569 1.075,775 - 2.385,600 809,390 63.597,058 887,900 65.188,499 129.673,457
Lazio Rieti 12057 10.892,647 4.497,686 3.224,194 885,090 405,752 1.207,220 776,642 182,081 35,117 250,105 - 1.147,130 174,380 23.678,047 428,405 36.286,705 60.393,157
Lazio Roma 12058 401.893,989 294.368,085 156.271,181 26.583,952 15.196,203 53.560,750 12.702,340 3.629,513 1.860,357 29.274,478 2.262,900 44.129,170 14.741,820 1.056.474,739 997,770 1.258.804,817 2.316.277,325
Lazio Latina 12059 63.086,322 20.130,380 22.899,139 3.747,140 2.469,696 8.010,657 1.765,863 1.047,155 265,305 3.576,530 - 50,000 2.407,760 129.455,950 6.372,831 143.575,650 279.404,431
Lazio Frosinone 12060 32.407,206 15.559,107 19.441,643 647,857 1.214,467 5.010,759 1.150,755 866,640 52,133 313,550 - 2.225,940 1.810,090 80.700,141 1.208,870 94.209,368 176.118,379
Abruzzo L'Aquila 13066 25.808,212 14.871,783 11.597,800 1.274,099 575,895 4.431,158 848,556 959,067 130,269 1.612,327 887,300 2.322,020 319,860 65.638,348 - 64.887,773 130.526,121
Abruzzo Teramo 13067 49.147,779 18.465,001 11.944,964 2.453,995 1.596,634 4.329,207 1.163,754 564,949 192,488 295,350 598,250 2.663,630 739,850 94.155,849 - 54.687,190 148.843,039
Abruzzo Pescara 13068 25.173,505 17.991,789 9.613,558 1.919,093 390,876 2.309,595 871,634 726,148 153,844 660,737 676,100 2.972,130 669,190 64.128,194 - 88.928,322 153.056,516
Totale 6.621.605,301 3.276.890,442 2.000.274,795 800.376,132 316.827,537 1.273.605,344 240.274,917 133.381,708 46.439,833 385.936,561 311.284,553 773.000,150 245.298,570 16.425.195,845 131.665,110 13.015.314,214 29.572.175,169


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 4 di 6 - record da n. 55 a n. 72

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito