Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Abruzzo Chieti 13069 49.184,564 25.754,466 16.590,694 2.428,886 1.181,831 4.018,136 1.824,149 873,814 195,269 1.297,139 1.321,930 4.285,890 1.241,580 110.198,345 5,977 54.114,544 164.318,866
Molise Campobasso 14070 11.729,381 4.978,834 4.409,995 157,270 251,455 2.799,082 490,781 182,712 16,194 63,020 - 307,630 232,970 25.619,322 1.240,370 58.816,814 85.676,506
Molise Isernia 14094 3.224,020 1.823,657 2.262,301 15,720 357,922 1.357,719 266,365 177,450 9,446 72,270 2,080 382,630 267,410 10.218,991 297,100 20.465,198 30.981,289
Campania Caserta 15061 112.886,795 27.126,833 23.896,707 1.752,750 3.436,580 21.702,734 1.402,789 2.097,259 161,578 2.176,460 3.347,990 11.309,200 5.871,820 217.169,493 787,315 185.463,260 403.420,069
Campania Benevento 15062 30.817,998 8.542,342 9.040,607 532,750 1.429,360 10.882,422 1.088,386 433,335 82,590 290,670 354,040 2.815,180 1.855,770 68.165,455 93,457 28.688,590 96.947,502
Campania Napoli 15063 351.797,895 103.049,416 59.484,665 10.654,110 10.668,479 66.527,898 5.313,202 6.100,481 587,168 6.433,262 14.003,700 56.082,980 16.205,100 706.908,353 227,340 758.659,850 1.465.795,543
Campania Avellino 15064 41.171,056 10.267,700 12.314,310 45,070 1.289,991 8.340,167 538,156 559,204 88,586 475,650 900,040 3.546,730 1.923,570 81.460,227 259,980 63.391,390 145.111,597
Campania Salerno 15065 142.234,303 31.348,386 32.001,875 4.167,026 5.606,548 30.406,983 2.688,564 1.514,227 388,747 3.591,850 2.941,950 13.162,160 7.495,710 277.548,327 727,400 171.448,099 449.723,826
Puglia Foggia 16071 34.837,870 22.505,611 10.154,367 2.285,610 707,820 9.507,811 775,215 1.311,630 53,587 2.935,745 1.876,850 2.367,170 589,550 89.908,833 484,740 178.008,850 268.402,423
Puglia Bari 16072 104.075,550 73.961,061 28.356,797 11.170,660 2.343,884 23.718,094 2.890,560 3.448,410 566,310 3.956,580 4.604,380 14.590,470 3.049,400 276.732,159 63,350 307.659,700 584.455,209
Puglia Taranto 16073 36.751,230 17.074,049 9.911,846 861,610 623,403 7.756,063 1.037,890 866,170 136,875 1.462,970 559,040 15.299,300 1.507,830 93.848,276 2,200 191.534,830 285.385,306
Puglia Brindisi 16074 45.614,570 16.184,623 6.712,843 1.976,730 873,942 8.302,383 989,390 1.007,190 100,510 2.112,340 578,620 4.768,960 1.547,550 90.769,650 - 88.076,290 178.845,940
Puglia Lecce 16075 28.378,670 32.966,773 18.846,572 3.362,420 2.208,650 18.703,101 2.932,913 1.374,070 198,161 3.039,375 286,720 4.609,620 1.996,510 118.903,555 456,694 263.298,030 382.658,279
Puglia Barletta-Andria-Trani 16110 41.843,350 14.475,531 8.484,471 4.074,900 624,760 7.596,449 709,330 1.723,000 47,470 2.609,635 1.312,130 4.236,880 835,170 88.573,075 181,960 87.832,920 176.587,955
Basilicata Potenza 17076 17.640,770 16.241,272 7.710,527 2.060,811 2.103,969 4.704,073 1.119,776 1.934,788 74,367 433,313 - 596,880 3.690,110 58.310,655 79,434 59.359,836 117.749,925
Basilicata Matera 17077 13.592,976 6.961,933 4.621,751 625,343 387,681 2.742,757 439,667 473,716 19,192 5,820 - 461,530 263,030 30.595,390 270,940 47.698,810 78.565,140
Calabria Cosenza 18078 60.408,865 34.904,374 20.732,240 730,120 1.293,620 6.246,882 1.020,609 1.073,972 140,034 25,800 - 9.049,700 4.650,480 140.276,698 262,510 142.794,956 283.334,164
Calabria Catanzaro 18079 31.003,044 15.809,207 7.945,024 441,220 561,648 3.829,063 455,074 547,095 60,820 31,320 - 5.127,900 1.783,150 67.594,563 76,530 73.687,720 141.358,813
Totale 6.621.605,301 3.276.890,442 2.000.274,795 800.376,132 316.827,537 1.273.605,344 240.274,917 133.381,708 46.439,833 385.936,561 311.284,553 773.000,150 245.298,570 16.425.195,845 131.665,110 13.015.314,214 29.572.175,169


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 5 di 6 - record da n. 73 a n. 90

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito