ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
AGRATE BRIANZA 03108001 Comune 2.557,420 1.106,344 646,568 413,113 138,083 455,353 70,606 19,011 25,191 233,100 310,120 375,190 128,060 6.478,158 7,290 912,860 7.398,308
AICURZIO 03108002 Comune 327,060 115,512 77,540 65,820 23,912 57,261 6,029 4,211 2,513 31,830 31,940 44,110 13,590 801,328 - 172,520 973,848
ALBIATE 03108003 Comune 609,412 299,162 230,232 160,861 51,230 92,747 91,409 18,189 10,954 95,280 59,338 177,840 16,230 1.912,881 - 652,730 2.565,611
ARCORE 03108004 Comune 2.378,150 1.011,922 738,557 429,587 136,216 307,614 100,326 29,795 27,699 216,210 249,940 407,380 78,960 6.112,360 - 1.563,330 7.675,690
BARLASSINA 03108005 Comune 908,880 351,530 266,100 217,970 59,038 148,747 39,765 32,232 9,329 75,800 106,080 152,200 41,710 2.409,376 - 895,590 3.304,966
BELLUSCO 03108006 Comune 885,450 519,630 280,400 229,480 110,888 203,136 27,956 38,193 13,635 101,040 98,580 110,870 42,410 2.661,672 - 351,220 3.012,892
BERNAREGGIO 03108007 Comune 1.261,040 547,869 401,304 241,823 78,963 265,335 41,552 27,690 10,118 166,110 105,500 306,200 68,890 3.522,390 - 472,840 3.995,230
BESANA IN BRIANZA 03108008 Comune 1.757,930 605,000 617,160 373,880 138,514 247,938 90,665 42,600 39,291 233,595 183,310 443,360 44,540 4.817,781 - 1.940,650 6.758,431
BIASSONO 03108009 Comune 1.306,970 630,500 478,140 270,940 109,367 220,410 71,430 - 13,785 164,510 268,140 358,190 41,140 3.933,525 - 1.155,820 5.089,345
BOVISIO-MASCIAGO 03108010 Comune 1.672,090 887,260 712,298 522,655 150,160 341,479 76,601 - 12,531 206,980 214,490 277,360 68,890 5.142,792 - 1.342,130 6.484,922
BRIOSCO 03108011 Comune 665,136 239,443 254,220 97,847 51,149 103,592 26,283 29,620 4,686 89,820 63,925 104,840 15,910 1.746,472 - 619,810 2.366,282
BRUGHERIO 03108012 Comune 3.576,400 2.065,846 1.358,140 761,340 212,100 653,047 96,134 26,177 40,182 303,760 432,480 448,730 163,030 10.137,363 15,880 3.465,650 13.618,893
BURAGO DI MOLGORA 03108013 Comune 585,510 259,401 189,920 151,200 57,212 105,639 21,270 9,398 8,047 63,450 83,400 79,100 21,320 1.634,865 - 364,130 1.998,995
BUSNAGO 03108051 Comune 1.022,321 375,706 276,296 188,826 44,615 138,997 16,547 6,624 10,016 101,205 72,240 75,820 32,980 2.362,194 - 757,710 3.119,904
CAMPARADA 03108014 Comune 279,221 122,484 88,844 101,167 27,528 43,134 10,534 - 2,127 30,825 37,580 155,000 12,740 911,184 0,000 86,940 998,124
CAPONAGO 03108052 Comune 555,100 357,833 186,852 142,676 60,278 108,132 22,984 - 6,060 78,195 106,380 180,080 32,840 1.837,404 - 182,870 2.020,274
CARATE BRIANZA 03108015 Comune 1.980,870 967,888 853,536 91,563 55,014 98,498 30,007 54,286 16,222 70,680 303,440 150,840 49,810 4.722,655 - 3.048,250 7.770,905
CARNATE 03108016 Comune 782,354 313,931 269,920 208,026 40,550 130,506 25,523 8,812 7,430 109,905 120,640 165,480 29,860 2.212,933 - 548,720 2.761,653


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito