Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 118.829,875 46.364,881 43.183,113 22.331,860 6.730,054 20.981,635 5.109,230 2.089,422 1.406,737 10.401,642 7.324,088 24.845,380 2.907,310 312.505,225 1.080,530 101.899,758 415.485,513
Lombardia Como 03013 64.633,892 27.312,854 28.746,895 15.015,749 4.897,108 12.975,616 2.745,907 1.572,701 1.009,490 7.391,416 4.264,380 16.284,230 1.140,350 187.990,585 2.655,188 92.574,702 283.220,475
Lombardia Sondrio 03014 7.135,106 10.904,032 8.496,076 2.116,228 1.365,991 2.609,054 995,732 22,780 175,745 1.594,615 2.904,409 6.511,300 1.316,760 46.147,831 22,921 37.783,757 83.954,509
Lombardia Milano 03015 343.027,807 177.121,739 141.271,444 50.024,048 12.696,949 85.619,148 12.142,631 8.738,156 3.593,028 26.929,862 45.663,460 58.619,740 8.829,950 974.277,957 457,405 525.387,815 1.500.123,177
Lombardia Bergamo 03016 127.131,295 65.592,479 44.343,759 24.896,182 10.621,228 22.641,545 5.416,517 3.102,629 1.469,406 13.776,158 13.037,551 30.267,470 3.014,810 365.311,032 - 128.192,235 493.503,267
Lombardia Brescia 03017 184.716,661 82.038,651 50.963,528 28.161,691 11.147,786 35.138,715 6.580,298 4.255,323 1.323,701 13.919,705 14.592,634 37.261,040 3.390,890 473.490,630 540,559 165.095,496 639.126,685
Lombardia Pavia 03018 53.434,984 24.589,611 19.715,046 6.423,692 2.300,081 10.745,357 2.312,093 1.103,112 310,952 1.743,185 5.450,120 8.250,880 2.215,270 138.594,373 3.631,318 133.766,760 275.992,451
Lombardia Cremona 03019 52.628,180 21.389,841 13.113,740 7.004,133 4.383,155 9.434,043 1.981,050 770,899 445,263 4.010,723 3.733,902 10.471,400 2.484,500 131.850,830 152,160 36.391,297 168.394,287
Lombardia Mantova 03020 91.288,988 25.886,570 17.108,215 7.783,087 3.395,662 15.142,870 2.139,372 1.422,195 514,358 4.955,405 1.850,370 7.495,160 2.077,400 181.059,649 92,317 27.895,780 209.047,746
Lombardia Lecco 03097 43.889,644 10.264,058 13.734,076 7.007,536 3.651,707 9.446,135 1.771,394 1.089,231 440,194 4.731,994 2.816,540 9.252,120 2.758,690 110.853,319 - 47.463,800 158.317,119
Lombardia Lodi 03098 26.013,152 11.374,672 7.442,104 4.651,306 1.921,563 6.303,386 1.242,013 512,508 325,095 2.736,035 3.074,350 6.546,900 835,310 72.978,392 - 25.035,718 98.014,110
Lombardia Monza e della Brianza 03108 93.293,217 44.159,276 34.625,870 19.672,859 6.620,591 17.230,785 3.829,978 1.893,083 1.029,727 9.957,324 11.300,059 18.646,750 4.347,230 266.606,748 46,680 93.655,960 360.309,388
Totale 1.206.022,801 546.998,662 422.743,866 195.088,370 69.731,874 248.268,287 46.266,215 26.572,039 12.043,697 102.148,064 116.011,863 234.452,360 35.318,470 3.261.666,570 8.679,078 1.415.143,078 4.685.488,725


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito