ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CAVENAGO DI BRIANZA 03108017 Comune 825,312 454,888 286,681 200,846 85,921 183,162 24,452 - 10,891 110,250 100,800 199,270 47,080 2.529,552 12,410 316,490 2.858,452
CERIANO LAGHETTO 03108018 Comune 950,920 224,220 265,170 74,760 53,773 120,428 19,680 - 11,081 97,890 48,340 92,760 22,480 1.981,501 - 627,910 2.609,411
CESANO MADERNO 03108019 Comune 3.885,520 1.720,550 1.519,660 1.142,330 280,648 743,535 193,010 132,563 40,409 521,000 318,440 752,160 125,580 11.375,402 - 4.527,010 15.902,412
COGLIATE 03108020 Comune 989,690 279,270 344,280 189,360 72,371 112,263 32,110 2,820 12,198 127,650 71,020 349,210 20,280 2.602,518 - 780,890 3.383,408
CONCOREZZO 03108021 Comune 1.461,715 1.140,813 635,276 391,588 126,806 263,254 64,126 - 10,942 234,660 364,380 415,550 80,540 5.189,643 - 1.984,250 7.173,893
CORNATE D'ADDA 03108053 Comune 1.047,140 468,548 379,140 313,930 76,286 177,820 40,217 27,131 15,116 160,725 106,780 438,990 45,130 3.296,949 - 815,940 4.112,889
CORREZZANA 03108022 Comune 298,580 121,195 118,420 96,320 29,619 54,912 10,231 - 3,676 45,375 28,420 99,180 12,980 918,912 - 179,550 1.098,462
DESIO 03108023 Comune 4.312,500 1.713,210 1.657,770 708,010 257,680 787,043 151,820 180,275 38,854 412,470 675,550 755,100 144,240 11.794,519 7,860 5.767,250 17.569,629
GIUSSANO 03108024 Comune 2.628,840 1.187,980 999,970 465,560 195,265 450,115 113,316 37,512 33,577 247,520 241,680 533,150 81,640 7.216,125 - 2.846,510 10.062,635
LAZZATE 03108025 Comune 997,890 265,420 299,390 118,660 59,402 101,701 45,275 - 9,896 116,985 71,460 154,580 29,420 2.270,076 3,240 877,380 3.150,696
LENTATE SUL SEVESO 03108054 Comune 2.054,108 597,003 572,240 389,770 95,080 249,618 47,612 44,938 19,600 124,344 198,630 364,620 61,950 4.819,514 - 2.118,326 6.937,840
LESMO 03108026 Comune 1.301,909 540,418 364,093 358,656 99,923 178,832 37,348 - 7,869 128,250 65,880 555,960 51,640 3.690,779 0,000 277,390 3.968,169
LIMBIATE 03108027 Comune 3.495,940 1.478,365 1.243,500 870,670 208,575 475,920 196,255 35,380 38,160 527,115 354,300 889,960 140,030 9.954,165 - 4.155,780 14.109,945
LISSONE 03108028 Comune 4.327,780 2.080,355 2.005,361 1.341,600 389,488 1.356,288 206,865 176,339 35,363 297,840 661,920 849,410 336,000 14.064,607 - 4.116,500 18.181,107
MACHERIO 03108029 Comune 747,720 399,254 309,800 203,700 73,011 140,319 55,349 10,139 11,241 111,165 105,400 167,390 31,020 2.365,504 - 770,560 3.136,064
MEDA 03108030 Comune 2.167,052 1.158,925 875,180 270,106 142,437 392,345 71,418 - 20,949 186,516 234,630 501,860 97,270 6.118,690 - 3.104,164 9.222,854
MEZZAGO 03108031 Comune 485,660 237,149 152,850 165,795 48,715 89,018 14,505 18,036 6,377 67,395 61,460 133,630 21,630 1.502,218 - 191,820 1.694,038
MISINTO 03108032 Comune 798,290 196,960 222,170 156,260 71,329 103,290 27,650 23,800 7,502 83,640 25,800 199,070 19,280 1.935,042 - 537,450 2.472,492


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito