ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MONZA 03108033 Comune 11.507,010 6.602,366 4.998,767 1.593,996 760,504 2.403,230 484,590 251,450 107,113 1.158,320 1.569,250 1.664,030 884,990 33.985,613 - 18.355,840 52.341,453
MUGGIO' 03108034 Comune 2.380,860 1.327,147 898,370 757,580 147,488 327,487 119,470 89,343 41,326 353,715 - 658,480 96,350 7.197,619 - 2.842,280 10.039,899
NOVA MILANESE 03108035 Comune 2.224,820 1.054,858 854,250 493,340 150,735 263,998 118,080 53,195 35,127 350,010 404,830 256,260 77,670 6.337,177 - 3.758,170 10.095,347
ORNAGO 03108036 Comune 631,970 366,611 222,551 142,556 45,680 138,307 16,909 20,044 7,276 76,125 68,060 176,920 36,020 1.949,029 - 254,650 2.203,679
RENATE 03108037 Comune 409,178 203,132 175,961 66,408 51,462 78,318 17,498 - 2,152 61,305 56,104 71,160 12,290 1.204,969 - 379,220 1.584,189
RONCELLO 03108055 Comune 473,580 204,088 154,344 97,274 23,816 79,272 8,524 - 5,702 70,515 36,800 39,060 19,790 1.212,761 - 346,340 1.559,101
RONCO BRIANTINO 03108038 Comune 340,066 164,877 131,342 76,350 21,886 86,513 10,937 14,368 3,638 51,024 47,600 70,920 23,880 1.043,404 - 152,140 1.195,544
SEREGNO 03108039 Comune 4.776,900 2.053,646 1.792,349 759,887 370,220 1.339,890 213,230 187,096 41,730 316,860 811,520 760,950 282,650 13.706,932 - 3.400,100 17.107,032
SEVESO 03108040 Comune 2.630,710 1.061,872 952,077 775,691 238,468 566,815 147,485 8,414 37,593 351,840 293,120 768,190 114,310 7.946,582 - 1.479,830 9.426,412
SOVICO 03108041 Comune 831,858 401,578 304,138 212,489 69,197 132,901 66,156 7,503 14,471 125,715 78,382 234,910 23,380 2.502,676 - 807,500 3.310,176
SULBIATE 03108042 Comune 381,010 340,601 148,458 67,251 42,078 96,943 13,960 24,555 3,195 52,060 52,620 53,690 28,680 1.305,098 - 176,330 1.481,428
TRIUGGIO 03108043 Comune 920,320 353,660 355,510 13,040 51,515 122,010 11,370 - 6,720 - 186,590 241,670 22,780 2.285,180 - 906,670 3.191,850
USMATE VELATE 03108044 Comune 1.402,330 437,962 408,497 428,030 85,429 303,061 36,870 30,061 16,537 154,395 117,220 444,400 64,000 3.928,793 - 352,070 4.280,863
VAREDO 03108045 Comune 1.578,020 682,600 539,130 395,640 125,051 345,623 93,260 37,044 22,199 201,690 196,660 283,120 64,520 4.564,553 - 1.878,640 6.443,193
VEDANO AL LAMBRO 03108046 Comune 730,860 466,572 302,220 220,180 63,526 138,357 33,105 24,754 13,291 114,090 105,720 342,410 32,680 2.587,760 - 626,010 3.213,770
VEDUGGIO CON COLZANO 03108047 Comune 283,940 162,840 117,860 181,300 9,919 67,628 4,189 - 0,483 - 31,550 - 12,620 872,332 - 450,230 1.322,562
VERANO BRIANZA 03108048 Comune 975,560 463,140 346,750 205,000 77,536 182,018 31,865 - 16,442 138,435 74,840 212,330 33,980 2.757,892 - 1.090,870 3.848,762
VILLASANTA 03108049 Comune 1.748,635 752,600 547,930 374,540 120,014 218,739 64,126 70,095 16,241 209,580 149,800 414,400 62,770 4.749,466 - 1.315,010 6.064,476


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito