ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ESCOLCA 557 20111019 Comune 131,31 158,08 83,07% 235,7 283,8
ESTERZILI 583 20111020 Comune 135,68 163,40 83,03% 232,7 280,3
FLUMINIMAGGIORE 2.820 20111021 Comune 806,00 1.077,28 74,82% 285,8 382,0
FURTEI 1.564 20111022 Comune 490,63 597,39 82,13% 313,7 382,0
GENONI 790 20111023 Comune 184,07 221,69 83,03% 233,0 280,6
GENURI 309 20111024 Comune 95,82 116,67 82,13% 310,1 377,6
GERGEI 1.172 20111025 Comune 368,27 435,59 84,55% 314,2 371,7
GESICO 803 20111026 Comune 225,08 261,83 85,96% 280,3 326,1
GESTURI 1.203 20111027 Comune 376,40 458,31 82,13% 312,9 381,0
GIBA 1.953 20111028 Comune 643,67 870,67 73,93% 329,6 445,8
GONI 463 20111029 Comune 85,54 111,29 76,86% 184,8 240,4
GONNESA 4.834 20111030 Comune 1.482,59 1.988,76 74,55% 306,7 411,4
GONNOSFANADIGA 6.396 20111031 Comune 1.970,28 2.543,72 77,46% 308,0 397,7
GUAMAGGIORE 944 20111032 Comune 227,02 292,35 77,65% 240,5 309,7
GUASILA 2.615 20111033 Comune 738,27 857,80 86,07% 282,3 328,0
GUSPINI 11.508 20111034 Comune 3.415,76 4.413,70 77,39% 296,8 383,5
IGLESIAS 25.941 20111035 Comune 8.828,88 11.459,14 77,05% 340,3 441,7
ISILI 2.552 20111036 Comune 603,21 726,49 83,03% 236,4 284,7


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 2 di 6 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito