ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
TUILI 977 20111091 Comune 305,55 372,04 82,13% 312,7 380,8
TURRI 413 20111092 Comune 127,65 155,43 82,13% 309,1 376,3
USSANA 4.109 20111093 Comune 1.179,83 1.470,82 80,22% 287,1 358,0
USSARAMANNA 508 20111094 Comune 159,80 194,57 82,13% 314,6 383,0
VALLERMOSA 1.875 20111095 Comune 519,30 729,69 71,17% 277,0 389,2
VILLACIDRO 13.447 20111096 Comune 3.435,88 4.429,96 77,56% 255,5 329,4
VILLAMAR 2.574 20111097 Comune 812,72 989,57 82,13% 315,7 384,5
VILLAMASSARGIA 3.491 20111098 Comune 1.002,67 1.339,77 74,84% 287,2 383,8
VILLANOVA TULO 1.060 20111099 Comune 246,99 297,47 83,03% 233,0 280,6
VILLANOVAFORRU 674 20111100 Comune 204,79 249,34 82,13% 303,8 369,9
VILLANOVAFRANCA 1.245 20111101 Comune 389,47 479,33 81,26% 312,8 385,0
VILLAPERUCCIO 1.057 20111102 Comune 305,77 419,20 72,94% 289,3 396,6
VILLAPUTZU 4.604 20111103 Comune 1.376,17 1.864,87 73,79% 298,9 405,1
VILLASALTO 1.011 20111104 Comune 189,14 245,77 76,96% 187,1 243,1
VILLASIMIUS 3.714 20111105 Comune 4.212,39 5.281,34 79,76% 1.134,2 1.422,0
VILLASOR 6.818 20111106 Comune 2.142,08 2.838,05 75,48% 314,2 416,3
VILLASPECIOSA 2.605 20111107 Comune 753,98 920,50 81,91% 289,4 353,4


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 6 di 6 - record da n. 91 a n. 107
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito