ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
SEGARIU 1.135 20111073 Comune 353,30 430,18 82,13% 311,3 379,0
SELEGAS 1.347 20111074 Comune 375,23 436,49 85,96% 278,6 324,1
SENORBI 4.838 20111075 Comune 1.397,09 1.889,95 73,92% 288,8 390,6
SERDIANA 2.671 20111076 Comune 665,54 951,99 69,91% 249,2 356,4
SERRAMANNA 8.794 20111077 Comune 2.751,18 3.618,25 76,04% 312,8 411,4
SERRENTI 4.728 20111078 Comune 1.398,97 1.855,85 75,38% 295,9 392,5
SERRI 635 20111079 Comune 149,93 180,57 83,03% 236,1 284,4
SETZU 138 20111080 Comune 50,14 59,44 84,35% 363,3 430,7
SEUI 1.243 20111081 Comune 302,54 365,71 82,73% 243,4 294,2
SEULO 795 20111082 Comune 185,48 223,38 83,03% 233,3 281,0
SIDDI 628 20111083 Comune 193,51 235,62 82,13% 308,1 375,2
SILIQUA 3.712 20111084 Comune 888,06 1.250,77 71,00% 239,2 337,0
SILIUS 1.129 20111085 Comune 209,04 271,97 76,86% 185,2 240,9
SIURGUS DONIGALA 1.910 20111086 Comune 540,42 628,66 85,96% 282,9 329,1
SOLEMINIS 1.862 20111087 Comune 544,60 731,26 74,47% 292,5 392,7
SUELLI 1.098 20111088 Comune 306,42 356,45 85,96% 279,1 324,6
TEULADA 3.439 20111089 Comune 1.361,02 1.843,81 73,82% 395,8 536,1
TRATALIAS 1.034 20111090 Comune 341,52 435,49 78,42% 330,3 421,2


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 5 di 6 - record da n. 73 a n. 90
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito