ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ARBUS 6.004 20111001 Comune 1.890,98 2.683,92 70,46% 315,0 447,0
ARMUNGIA 442 20111002 Comune 81,47 105,99 76,86% 184,3 239,8
BALLAO 736 20111003 Comune 137,57 178,99 76,86% 186,9 243,2
BARRALI 1.107 20111004 Comune 282,73 395,16 71,55% 255,4 357,0
BARUMINI 1.221 20111005 Comune 382,33 465,53 82,13% 313,1 381,3
BUGGERRU 1.039 20111006 Comune 303,89 406,86 74,69% 292,5 391,6
BURCEI 2.753 20111007 Comune 457,94 671,25 68,22% 166,3 243,8
CALASETTA 2.819 20111008 Comune 1.207,55 1.692,26 71,36% 428,4 600,3
CARBONIA 26.813 20111009 Comune 9.646,23 12.540,81 76,92% 359,8 467,7
CARLOFORTE 5.996 20111010 Comune 1.941,51 3.442,44 56,40% 323,8 574,1
CASTIADAS 1.664 20111011 Comune 1.507,88 1.833,63 82,24% 906,2 1.101,9
COLLINAS 799 20111012 Comune 251,32 305,86 82,17% 314,5 382,8
DECIMOPUTZU 4.290 20111013 Comune 1.361,06 1.613,35 84,36% 317,3 376,1
DOLIANOVA 9.607 20111014 Comune 2.532,00 3.511,17 72,11% 263,6 365,5
DOMUS DE MARIA 1.635 20111015 Comune 1.224,77 1.647,57 74,34% 749,1 1.007,7
DOMUSNOVAS 6.051 20111016 Comune 1.810,72 2.640,06 68,59% 299,2 436,3
DONORI 2.008 20111017 Comune 513,16 708,73 72,41% 255,6 353,0
ESCALAPLANO 2.126 20111018 Comune 496,32 597,75 83,03% 233,5 281,2


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito