ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
GADONI 760 20091025 Comune 166,07 193,61 85,78% 218,5 254,7
GAIRO 1.386 20091026 Comune 186,57 294,55 63,34% 134,6 212,5
GALTELLI 2.436 20091027 Comune 564,68 696,29 81,10% 231,8 285,8
GAVOI 2.586 20091028 Comune 466,18 662,59 70,36% 180,3 256,2
GIRASOLE 1.323 20091031 Comune 278,26 402,80 69,08% 210,3 304,5
ILBONO 2.143 20091032 Comune 364,62 435,86 83,66% 170,1 203,4
IRGOLI 2.286 20091033 Comune 529,75 653,18 81,10% 231,7 285,7
JERZU 3.184 20091035 Comune 629,59 917,99 68,58% 197,7 288,3
LANUSEI 5.217 20091037 Comune 1.235,87 1.756,45 70,36% 236,9 336,7
LEI 499 20091038 Comune 98,18 124,48 78,87% 196,8 249,5
LOCERI 1.299 20091039 Comune 251,18 313,12 80,22% 193,4 241,0
LOCULI 515 20091040 Comune 118,18 145,86 81,02% 229,5 283,2
LODE 1.636 20091041 Comune 312,17 388,83 80,28% 190,8 237,7
LODINE 334 20091104 Comune 59,35 84,35 70,36% 177,7 252,5
LOTZORAI 2.126 20091042 Comune 605,02 862,08 70,18% 284,6 405,5
LULA 1.346 20091043 Comune 287,19 397,90 72,18% 213,4 295,6
MACOMER 9.918 20091044 Comune 3.129,35 4.322,02 72,41% 315,5 435,8
MAMOIADA 2.484 20091046 Comune 513,61 742,27 69,19% 206,8 298,8


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 2 di 5 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Nuoro, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Nuoro, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Nuoro, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito