ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
OVODDA 1.590 20091071 Comune 235,36 419,58 56,09% 148,0 263,9
PERDASDEFOGU 1.830 20091072 Comune 443,34 528,18 83,94% 242,3 288,6
POSADA 2.993 20091073 Comune 1.209,49 1.455,30 83,11% 404,1 486,2
SARULE 1.689 20091077 Comune 299,41 425,55 70,36% 177,3 252,0
SILANUS 2.096 20091083 Comune 308,97 573,83 53,84% 147,4 273,8
SINDIA 1.688 20091084 Comune 274,55 555,33 49,44% 162,6 329,0
SINISCOLA 11.527 20091085 Comune 3.898,22 4.672,01 83,44% 338,2 405,3
SORGONO 1.622 20091086 Comune 356,08 415,13 85,78% 219,5 255,9
TALANA 998 20091088 Comune 163,50 206,42 79,21% 163,8 206,8
TERTENIA 3.887 20091089 Comune 877,41 1.232,23 71,21% 225,7 317,0
TETI 670 20091090 Comune 146,52 170,81 85,78% 218,7 254,9
TIANA 468 20091091 Comune 84,73 120,42 70,36% 181,0 257,3
TONARA 1.969 20091093 Comune 432,31 503,99 85,78% 219,6 256,0
TORPE 2.798 20091094 Comune 542,57 675,81 80,28% 193,9 241,5
TORTOLI 10.731 20091095 Comune 5.342,87 6.325,92 84,46% 497,9 589,5
TRIEI 1.109 20091097 Comune 206,36 297,02 69,48% 186,1 267,8
ULASSAI 1.435 20091098 Comune 220,16 325,60 67,62% 153,4 226,9
URZULEI 1.194 20091099 Comune 216,71 274,79 78,86% 181,5 230,1


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 4 di 5 - record da n. 55 a n. 72
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Nuoro, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Nuoro, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Nuoro, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito