ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MEANA SARDO 1.742 20091047 Comune 381,12 444,32 85,78% 218,8 255,1
NORAGUGUME 297 20091050 Comune 68,18 98,16 69,46% 229,6 330,5
NUORO 35.398 20091051 Comune 9.608,05 13.708,81 70,09% 271,4 387,3
OLIENA 6.929 20091055 Comune 1.676,98 2.369,07 70,79% 242,0 341,9
OLLOLAI 1.271 20091056 Comune 226,83 322,40 70,36% 178,5 253,7
OLZAI 845 20091057 Comune 151,04 214,68 70,36% 178,8 254,1
ONANI 362 20091058 Comune 76,66 106,20 72,18% 211,8 293,4
ONIFAI 722 20091059 Comune 165,42 204,09 81,06% 229,1 282,7
ONIFERI 899 20091060 Comune 159,45 226,62 70,36% 177,4 252,1
ORANI 2.821 20091061 Comune 619,41 969,49 63,89% 219,6 343,7
ORGOSOLO 4.165 20091062 Comune 950,37 1.338,21 71,02% 228,2 321,3
OROSEI 6.981 20091063 Comune 3.541,84 4.005,32 88,43% 507,4 573,7
OROTELLI 1.983 20091064 Comune 356,81 506,75 70,41% 179,9 255,5
ORTUERI 1.131 20091066 Comune 246,69 287,59 85,78% 218,1 254,3
ORUNE 2.273 20091067 Comune 353,85 647,52 54,65% 155,7 284,9
OSIDDA 234 20091068 Comune 53,87 63,83 84,41% 230,2 272,8
OSINI 764 20091069 Comune 177,76 217,10 81,88% 232,7 284,2
OTTANA 2.268 20091070 Comune 483,42 620,28 77,94% 213,1 273,5


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 3 di 5 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Nuoro, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Nuoro, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Nuoro, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito