ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ARITZO 1.307 20091001 Comune 277,00 322,93 85,78% 211,9 247,1
ARZANA 2.360 20091002 Comune 338,21 480,05 70,45% 143,3 203,4
ATZARA 1.112 20091003 Comune 242,73 282,98 85,78% 218,3 254,5
AUSTIS 795 20091004 Comune 175,07 204,11 85,78% 220,2 256,7
BARI SARDO 3.935 20091005 Comune 1.350,10 1.694,24 79,69% 343,1 430,6
BAUNEI 3.577 20091006 Comune 794,44 1.211,15 65,59% 222,1 338,6
BELVI 588 20091007 Comune 128,94 150,33 85,78% 219,3 255,7
BIRORI 530 20091008 Comune 104,59 146,07 71,60% 197,3 275,6
BITTI 2.758 20091009 Comune 583,25 808,08 72,18% 211,5 293,0
BOLOTANA 2.560 20091010 Comune 515,01 732,72 70,29% 201,2 286,2
BORORE 2.087 20091011 Comune 492,79 646,24 76,26% 236,1 309,7
BORTIGALI 1.306 20091012 Comune 224,63 310,94 72,24% 172,0 238,1
CARDEDU 1.924 20091103 Comune 494,72 685,34 72,19% 257,1 356,2
DESULO 2.268 20091016 Comune 500,18 583,12 85,78% 220,5 257,1
DORGALI 8.521 20091017 Comune 2.819,72 4.306,91 65,47% 330,9 505,4
DUALCHI 604 20091018 Comune 84,79 200,49 42,29% 140,4 331,9
ELINI 560 20091019 Comune 90,16 121,24 74,36% 161,0 216,5
FONNI 3.799 20091024 Comune 1.088,99 1.459,27 74,63% 286,7 384,1


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 1 di 5 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Nuoro, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Nuoro, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Nuoro, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito