ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
GESICO 846 20092024 Comune 217,43 290,64 74,81% 257,0 343,5
GONI 483 20092027 Comune 76,40 112,84 67,70% 158,2 233,6
GUAMAGGIORE 988 20092030 Comune 235,08 284,18 82,72% 237,9 287,6
GUASILA 2.673 20092031 Comune 686,98 870,47 78,92% 257,0 325,7
ISILI 2.708 20092114 Comune 609,26 748,44 81,40% 225,0 276,4
MANDAS 2.189 20092036 Comune 684,18 799,97 85,53% 312,6 365,5
MARACALAGONIS 7.957 20092037 Comune 2.128,93 3.227,61 65,96% 267,6 405,6
MONASTIR 4.562 20092038 Comune 1.325,76 1.778,79 74,53% 290,6 389,9
MONSERRATO 19.924 20092109 Comune 4.904,59 7.002,28 70,04% 246,2 351,5
MURAVERA 5.266 20092039 Comune 3.584,98 4.852,70 73,88% 680,8 921,5
NURAGUS 916 20092115 Comune 206,09 253,17 81,40% 225,0 276,4
NURALLAO 1.273 20092116 Comune 286,41 351,84 81,40% 225,0 276,4
NURAMINIS 2.523 20092042 Comune 738,46 1.016,72 72,63% 292,7 403,0
NURRI 2.165 20092117 Comune 493,40 613,84 80,38% 227,9 283,5
ORROLI 2.267 20092118 Comune 562,51 693,63 81,10% 248,1 306,0
ORTACESUS 946 20092044 Comune 243,13 294,62 82,52% 257,0 311,4
PIMENTEL 1.173 20092048 Comune 234,82 356,22 65,92% 200,2 303,7
PULA 7.356 20092050 Comune 3.879,19 4.744,00 81,77% 527,4 644,9


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Cagliari, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito