ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ARMUNGIA 473 20092002 Comune 74,81 110,50 67,70% 158,2 233,6
ASSEMINI 26.778 20092003 Comune 7.219,60 9.641,24 74,88% 269,6 360,0
BALLAO 804 20092004 Comune 127,17 187,83 67,70% 158,2 233,6
BARRALI 1.127 20092005 Comune 250,87 381,01 65,85% 222,6 338,1
BURCEI 2.798 20092008 Comune 411,39 643,85 63,90% 147,0 230,1
CAGLIARI 154.083 20092009 Comune 26.987,32 90.721,02 29,75% 175,1 588,8
CAPOTERRA 23.573 20092011 Comune 7.654,77 9.694,16 78,96% 324,7 411,2
CASTIADAS 1.669 20092106 Comune 1.130,38 1.509,73 74,87% 677,3 904,6
DECIMOMANNU 8.161 20092015 Comune 2.152,96 3.195,52 67,37% 263,8 391,6
DECIMOPUTZU 4.373 20092016 Comune 1.068,15 1.571,08 67,99% 244,3 359,3
DOLIANOVA 9.692 20092017 Comune 2.160,58 3.445,85 62,70% 222,9 355,5
DOMUS DE MARIA 1.657 20092018 Comune 1.320,58 1.724,75 76,57% 797,0 1.040,9
DONORI 2.093 20092020 Comune 466,87 708,54 65,89% 223,1 338,5
ELMAS 9.464 20092108 Comune 2.898,24 3.778,76 76,70% 306,2 399,3
ESCALAPLANO 2.198 20092110 Comune 496,82 632,66 78,53% 226,0 287,8
ESCOLCA 589 20092111 Comune 132,62 162,89 81,42% 225,2 276,6
ESTERZILI 646 20092112 Comune 145,34 178,54 81,40% 225,0 276,4
GERGEI 1.227 20092113 Comune 341,25 405,57 84,14% 278,1 330,5


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Cagliari, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito