ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
QUARTU SANT'ELENA 70.914 20092051 Comune 19.280,54 28.499,42 67,65% 271,9 401,9
QUARTUCCIU 13.271 20092105 Comune 2.925,84 4.574,25 63,96% 220,5 344,7
SADALI 983 20092119 Comune 221,16 271,68 81,40% 225,0 276,4
SAMATZAI 1.676 20092053 Comune 491,60 653,21 75,26% 293,3 389,7
SAN BASILIO 1.241 20092054 Comune 196,29 289,92 67,70% 158,2 233,6
SAN NICOLO GERREI 771 20092058 Comune 121,95 180,12 67,70% 158,2 233,6
SAN SPERATE 8.301 20092059 Comune 2.372,43 2.897,23 81,89% 285,8 349,0
SAN VITO 3.664 20092064 Comune 780,59 1.075,91 72,55% 213,0 293,6
SANT'ANDREA FRIUS 1.786 20092061 Comune 282,49 417,24 67,70% 158,2 233,6
SARROCH 5.267 20092066 Comune 1.490,63 2.726,95 54,66% 283,0 517,7
SELARGIUS 28.903 20092068 Comune 7.048,50 10.721,90 65,74% 243,9 371,0
SELEGAS 1.361 20092069 Comune 355,83 436,73 81,48% 261,5 320,9
SENORBI 4.862 20092070 Comune 1.260,42 1.770,70 71,18% 259,2 364,2
SERDIANA 2.646 20092071 Comune 589,98 895,51 65,88% 223,0 338,4
SERRI 653 20092120 Comune 147,01 180,57 81,41% 225,1 276,5
SESTU 20.892 20092074 Comune 5.134,66 7.402,68 69,36% 245,8 354,3
SETTIMO SAN PIETRO 6.750 20092075 Comune 1.546,50 2.325,91 66,49% 229,1 344,6
SEULO 830 20092121 Comune 186,74 229,40 81,40% 225,0 276,4


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Cagliari, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito