ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
SILIQUA 3.854 20092078 Comune 774,19 1.253,78 61,75% 200,9 325,3
SILIUS 1.188 20092079 Comune 187,90 277,54 67,70% 158,2 233,6
SINNAI 17.417 20092080 Comune 4.313,72 6.850,52 62,97% 247,7 393,3
SIURGUS DONIGALA 1.990 20092081 Comune 511,44 619,76 82,52% 257,0 311,4
SOLEMINIS 1.864 20092082 Comune 414,93 630,17 65,85% 222,6 338,1
SUELLI 1.113 20092083 Comune 286,05 346,63 82,52% 257,0 311,4
TEULADA 3.593 20092084 Comune 1.183,00 1.749,57 67,62% 329,3 486,9
USSANA 4.197 20092088 Comune 1.004,44 1.450,19 69,26% 239,3 345,5
UTA 8.617 20092090 Comune 2.198,32 3.096,27 71,00% 255,1 359,3
VALLERMOSA 1.931 20092091 Comune 457,09 708,56 64,51% 236,7 366,9
VILLA SAN PIETRO 2.103 20092099 Comune 601,03 779,75 77,08% 285,8 370,8
VILLANOVA TULO 1.096 20092122 Comune 247,23 303,86 81,36% 225,6 277,2
VILLAPUTZU 4.751 20092097 Comune 1.160,82 1.686,52 68,83% 244,3 355,0
VILLASALTO 1.054 20092098 Comune 166,71 246,23 67,70% 158,2 233,6
VILLASIMIUS 3.721 20092100 Comune 2.800,00 4.689,46 59,71% 752,5 1.260,3
VILLASOR 6.926 20092101 Comune 2.029,66 2.700,06 75,17% 293,0 389,8
VILLASPECIOSA 2.567 20092102 Comune 649,27 836,58 77,61% 252,9 325,9


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 4 di 4 - record da n. 55 a n. 71
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Cagliari, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito