ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
CASTELLO D'ARGILE 6.552 08037017 Comune 2.079,20 2.868,74 72,48% 317,3 437,8
CASTENASO 15.191 08037021 Comune 6.494,63 9.420,99 68,94% 427,5 620,2
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 5.558 08037022 Comune 1.198,13 3.362,82 35,63% 215,6 605,0
CREVALCORE 13.469 08037024 Comune 5.598,75 7.381,07 75,85% 415,7 548,0
DOZZA 6.617 08037025 Comune 2.912,04 5.118,72 56,89% 440,1 773,6
FONTANELICE 1.916 08037026 Comune 414,02 1.111,14 37,26% 216,1 579,9
GAGGIO MONTANO 4.828 08037027 Comune 2.171,75 3.684,87 58,94% 449,8 763,2
GALLIERA 5.452 08037028 Comune 1.964,72 2.575,94 76,27% 360,4 472,5
GRANAROLO DELL'EMILIA 11.972 08037030 Comune 5.606,51 8.038,93 69,74% 468,3 671,5
GRIZZANA MORANDI 3.915 08037031 Comune 706,55 1.867,33 37,84% 180,5 477,0
IMOLA 69.951 08037032 Comune 24.164,70 44.096,47 54,80% 345,5 630,4
LIZZANO IN BELVEDERE 2.203 08037033 Comune 920,61 1.893,84 48,61% 417,9 859,7
LOIANO 4.315 08037034 Comune 1.153,54 2.368,53 48,70% 267,3 548,9
MALALBERGO 8.972 08037035 Comune 3.195,61 4.662,08 68,55% 356,2 519,6
MARZABOTTO 6.812 08037036 Comune 2.110,86 3.600,92 58,62% 309,9 528,6
MEDICINA 16.744 08037037 Comune 5.938,26 9.847,15 60,30% 354,7 588,1
MINERBIO 8.783 08037038 Comune 2.783,53 3.914,42 71,11% 316,9 445,7
MOLINELLA 15.653 08037039 Comune 4.623,25 9.082,86 50,90% 295,4 580,3


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito