ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MONGHIDORO 3.691 08037040 Comune 1.344,16 2.867,98 46,87% 364,2 777,0
MONTE SAN PIETRO 10.950 08037042 Comune 3.825,85 4.646,64 82,34% 349,4 424,4
MONTERENZIO 6.055 08037041 Comune 1.273,10 3.346,87 38,04% 210,3 552,7
MONZUNO 6.312 08037044 Comune 1.400,30 3.461,11 40,46% 221,8 548,3
MORDANO 4.732 08037045 Comune 2.124,48 3.575,25 59,42% 449,0 755,5
OZZANO DELL'EMILIA 13.770 08037046 Comune 3.297,87 7.337,65 44,94% 239,5 532,9
PIANORO 17.537 08037047 Comune 5.853,01 11.029,83 53,07% 333,8 628,9
PIEVE DI CENTO 7.013 08037048 Comune 2.633,83 3.537,21 74,46% 375,6 504,4
SALA BOLOGNESE 8.369 08037050 Comune 3.875,16 4.908,22 78,95% 463,0 586,5
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 4.249 08037051 Comune 1.202,35 2.510,56 47,89% 283,0 590,9
SAN GIORGIO DI PIANO 8.629 08037052 Comune 3.756,34 4.809,60 78,10% 435,3 557,4
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 28.186 08037053 Comune 13.291,68 16.790,55 79,16% 471,6 595,7
SAN LAZZARO DI SAVENA 32.333 08037054 Comune 8.071,32 16.790,57 48,07% 249,6 519,3
SAN PIETRO IN CASALE 12.292 08037055 Comune 4.046,12 5.770,52 70,12% 329,2 469,5
SANT'AGATA BOLOGNESE 7.255 08037056 Comune 3.840,68 4.793,33 80,13% 529,4 660,7
SASSO MARCONI 14.792 08037057 Comune 6.042,16 7.937,52 76,12% 408,5 536,6
VALSAMOGGIA 30.716 08037061 Comune 10.853,73 16.228,21 66,88% 353,4 528,3
VERGATO 7.627 08037059 Comune 1.641,94 3.853,30 42,61% 215,3 505,2


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito