ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ALTO RENO TERME 08037062 Comune 446,586 485,441 275,658 50,235 14,115 200,329 37,535 6,640 3,999 9,285 - 67,940 7,240 1.604,996 - 2.173,234 3.778,230
ANZOLA DELL'EMILIA 08037001 Comune 2.373,380 1.639,458 385,740 387,820 133,069 725,635 67,007 55,360 11,239 184,215 - 115,720 84,530 6.163,171 - 1.608,930 7.772,101
ARGELATO 08037002 Comune 1.421,490 864,160 328,144 400,090 54,263 328,879 59,301 52,200 16,078 117,440 - 78,660 61,100 3.781,803 - 1.628,890 5.410,693
BARICELLA 08037003 Comune 1.267,236 209,990 228,970 93,670 26,253 157,285 33,094 16,436 6,921 93,445 - 84,600 3,350 2.221,248 - 853,490 3.074,738
BENTIVOGLIO 08037005 Comune 1.225,926 420,284 360,401 1.197,797 186,919 341,506 30,961 17,281 6,522 81,107 - 93,360 27,900 3.989,966 - 1.310,510 5.300,476
BOLOGNA 08037006 Comune 22.834,434 35.458,243 14.854,509 7.029,987 885,356 10.060,981 1.462,926 1.390,892 217,757 2.639,460 - 5.053,680 587,790 102.476,017 17,690 120.517,700 223.011,407
BORGO TOSSIGNANO 08037007 Comune 146,020 142,537 91,372 119,233 29,297 60,755 27,212 0,409 4,803 49,095 - - 25,010 695,746 30,630 1.184,810 1.911,186
BUDRIO 08037008 Comune 3.695,172 1.098,550 589,881 595,969 120,911 590,919 131,429 95,523 32,661 277,770 - 384,990 22,260 7.636,032 - 1.709,350 9.345,382
CALDERARA DI RENO 08037009 Comune 2.121,450 1.244,352 369,227 555,694 66,825 403,345 84,099 63,641 18,982 138,720 - 136,770 69,020 5.272,131 - 2.178,860 7.450,991
CAMUGNANO 08037010 Comune 64,994 106,240 84,908 41,090 8,330 49,680 15,807 2,890 5,725 26,995 - 31,930 15,250 453,839 - 837,626 1.291,465
CASALECCHIO DI RENO 08037011 Comune 3.270,108 1.898,941 1.217,811 507,553 94,620 892,661 102,449 71,778 27,439 147,727 - 318,220 7,410 8.556,717 - 4.449,510 13.006,227
CASALFIUMANESE 08037012 Comune 152,670 149,194 76,129 425,092 15,362 46,761 20,410 0,010 4,636 45,920 - - 14,950 951,137 57,280 1.069,840 2.078,257
CASTEL D'AIANO 08037013 Comune 146,379 106,480 78,090 39,320 11,810 42,840 20,353 2,945 1,020 26,730 - 29,200 - 505,167 - 683,457 1.188,624
CASTEL DEL RIO 08037014 Comune 173,680 53,419 35,079 29,220 21,291 25,078 15,850 - 4,259 6,100 - - 7,360 371,338 23,620 455,390 850,348
CASTEL DI CASIO 08037015 Comune 189,498 172,750 119,523 21,930 7,793 90,940 15,414 5,269 2,912 3,100 - 19,800 6,150 655,079 - 939,335 1.594,414
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 08037016 Comune 961,750 598,446 152,817 383,365 40,892 185,567 38,074 8,546 6,042 67,185 - - 107,240 2.549,927 43,420 1.384,710 3.978,057
CASTEL MAGGIORE 08037019 Comune 2.196,780 2.331,565 474,762 596,361 85,817 482,901 79,098 108,423 21,989 149,020 - 162,710 177,800 6.867,228 - 3.167,490 10.034,718
CASTEL SAN PIETRO TERME 08037020 Comune 2.811,795 2.301,560 653,687 1.015,482 196,664 468,463 158,843 56,418 24,144 313,125 - - 163,300 8.163,485 366,060 7.244,620 15.774,165


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito