ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 407.791,275 262.264,845 131.485,055 81.826,875 21.468,659 134.438,375 20.195,896 11.221,092 3.115,802 6.404,374 16.761,913 65.431,530 7.511,450 1.169.917,144 24,444 895.876,761 2.065.818,349
Valle d'Aosta 02 12.018,920 9.275,607 6.621,960 3.564,680 1.674,272 5.545,190 1.164,955 363,037 55,617 - - - 129,400 40.413,638 1.474,240 30.797,021 72.684,899
Lombardia 03 1.223.245,782 559.592,744 423.508,357 183.930,241 61.652,905 234.515,425 45.067,702 27.336,932 11.228,786 100.555,077 119.914,172 233.868,400 32.696,810 3.257.113,331 8.706,171 1.516.025,417 4.781.844,919
Trentino-Alto Adige 04 133.550,512 82.314,288 37.030,785 20.357,059 13.254,160 34.653,745 6.928,583 3.847,872 2.781,650 10.686,782 1.067,700 6.429,610 6.855,980 359.758,723 9.650,923 141.067,453 510.477,099
Veneto 05 796.216,939 289.966,746 216.089,110 67.780,122 50.740,972 114.223,159 23.951,826 13.824,511 6.355,107 44.027,854 37.654,430 68.097,830 12.936,450 1.741.865,054 11.334,137 636.016,379 2.389.215,570
Friuli-Venezia Giulia 06 167.724,863 71.474,479 44.499,451 20.817,906 8.188,165 30.859,361 7.527,830 1.386,427 1.625,302 11.039,944 7.105,561 11.740,400 6.685,320 390.675,009 3.276,368 188.100,800 582.052,177
Liguria 07 114.928,054 83.559,527 56.097,432 30.408,146 6.674,817 30.993,564 7.346,431 3.918,264 1.092,687 13.380,040 2.092,217 13.755,650 5.429,410 369.676,240 10.996,267 464.734,745 845.407,253
Emilia-Romagna 08 712.929,094 379.021,292 174.969,854 143.457,177 22.546,586 143.916,685 23.404,873 12.403,472 4.471,056 53.789,829 - 62.320,710 28.638,190 1.761.868,820 22.829,548 1.120.153,263 2.904.851,631
Toscana 09 489.193,659 287.039,822 103.906,836 54.506,792 24.613,605 80.850,653 19.524,663 11.149,169 3.506,447 13.653,699 4.308,890 52.691,840 33.410,560 1.178.356,629 10.459,345 1.117.880,052 2.306.696,027
Umbria 10 118.231,521 57.016,414 25.240,400 9.547,766 4.674,604 21.283,495 4.467,638 2.089,142 493,446 7.976,780 13.658,956 2.803,940 3.561,420 271.045,519 7.387,309 192.170,591 470.603,419
Marche 11 228.870,871 105.472,976 54.792,487 26.100,360 5.986,695 25.406,340 7.070,178 4.625,983 1.548,844 6.061,503 - 11.868,160 5.214,380 483.018,779 8.485,494 319.301,224 810.805,497
Lazio 12 505.884,258 344.062,777 184.951,679 26.900,417 19.438,364 69.840,864 17.343,732 5.812,478 1.978,006 33.908,039 4.451,890 49.734,040 17.586,770 1.281.893,311 2.444,432 1.741.190,281 3.025.528,024
Abruzzo 13 148.327,894 76.329,940 43.796,343 7.268,500 2.920,176 16.001,287 4.143,998 2.892,757 654,837 3.230,545 3.871,060 10.278,580 3.950,760 323.666,674 470,950 277.853,128 601.990,752
Molise 14 13.507,134 6.083,491 5.924,150 131,648 635,433 3.982,687 964,697 311,679 32,395 751,225 - 894,020 456,660 33.675,223 1.045,790 85.723,670 120.444,683
Campania 15 708.100,809 181.731,286 126.975,324 16.235,346 22.801,734 133.824,249 14.138,175 11.119,898 1.563,526 11.228,653 - 86.555,630 40.793,460 1.355.068,086 825,100 1.271.971,693 2.627.864,879
Puglia 16 246.181,907 161.208,007 73.295,873 21.263,895 6.787,638 66.652,826 8.355,961 9.090,943 1.235,436 11.249,480 1.570,212 41.052,840 8.863,590 656.808,607 1.094,755 1.251.436,197 1.909.339,559
Basilicata 17 27.043,745 20.737,618 9.979,110 2.540,255 2.610,560 6.776,843 1.601,943 2.375,522 77,540 515,894 - 729,360 4.247,810 79.236,196 380,013 122.330,205 201.946,414
Calabria 18 107.624,280 69.083,656 28.587,941 3.022,432 2.541,882 15.033,394 3.641,217 2.930,640 361,047 2.435,715 33,500 19.305,530 9.283,080 263.884,319 3.402,424 526.605,776 793.892,519
Sicilia 19 141.357,490 93.016,071 40.423,970 16.144,526 3.471,859 25.282,132 7.522,324 3.739,447 311,795 9.781,319 27,380 15.348,750 7.181,110 363.608,172 816,354 1.992.687,184 2.357.111,710
Sardegna 20 214.209,521 79.691,127 64.272,393 3.693,867 10.458,988 39.956,498 10.473,231 2.887,851 1.389,160 9.631,811 2.939,780 1.324,460 297,430 441.226,114 15.101,918 277.175,437 733.503,469
Totale 6.516.938,528 3.218.942,713 1.852.448,511 739.498,011 293.142,071 1.234.036,770 234.835,855 133.327,117 43.878,485 350.308,563 215.457,660 754.231,270 235.730,030 15.822.775,590 120.205,983 14.169.097,276 30.112.078,849

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2016

 

Carta e cartone - Anno 2016

 

Vetro - Anno 2016

 

Plastica - Anno 2016

 

Legno - Anno 2016

 

Metallo - Anno 2016

 

RAEE - Anno 2016

 

Tessili - Anno 2016

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2016

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2016


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.05.2024 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito