ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ALTO RENO TERME 6.953 08037062 Comune 1.605,00 3.778,23 42,48% 230,8 543,4
ANZOLA DELL'EMILIA 12.281 08037001 Comune 6.163,17 7.772,10 79,30% 501,8 632,9
ARGELATO 9.820 08037002 Comune 3.781,80 5.410,69 69,90% 385,1 551,0
BARICELLA 6.982 08037003 Comune 2.221,25 3.074,74 72,24% 318,1 440,4
BENTIVOGLIO 5.479 08037005 Comune 3.989,97 5.300,48 75,28% 728,2 967,4
BOLOGNA 388.367 08037006 Comune 102.476,02 223.011,41 45,95% 263,9 574,2
BORGO TOSSIGNANO 3.273 08037007 Comune 695,75 1.911,19 36,40% 212,6 583,9
BUDRIO 18.518 08037008 Comune 7.636,03 9.345,38 81,71% 412,4 504,7
CALDERARA DI RENO 13.292 08037009 Comune 5.272,13 7.450,99 70,76% 396,6 560,6
CAMUGNANO 1.849 08037010 Comune 453,84 1.291,47 35,14% 245,5 698,5
CASALECCHIO DI RENO 36.466 08037011 Comune 8.556,72 13.006,23 65,79% 234,6 356,7
CASALFIUMANESE 3.452 08037012 Comune 951,14 2.078,26 45,77% 275,5 602,0
CASTEL D'AIANO 1.872 08037013 Comune 505,17 1.188,62 42,50% 269,9 634,9
CASTEL DEL RIO 1.251 08037014 Comune 371,34 850,35 43,67% 296,8 679,7
CASTEL DI CASIO 3.409 08037015 Comune 655,08 1.594,41 41,09% 192,2 467,7
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 4.479 08037016 Comune 2.549,93 3.978,06 64,10% 569,3 888,2
CASTEL MAGGIORE 18.306 08037019 Comune 6.867,23 10.034,72 68,44% 375,1 548,2
CASTEL SAN PIETRO TERME 20.875 08037020 Comune 8.163,49 15.774,17 51,75% 391,1 755,6


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito