ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CASTELLO D'ARGILE 08037017 Comune 1.101,140 299,517 260,964 180,692 56,797 182,088 37,051 37,750 14,148 98,640 22,740 114,310 19,930 2.425,766 - 793,560 3.219,326
CASTENASO 08037021 Comune 3.480,656 1.116,797 613,703 716,639 152,941 600,124 134,928 85,050 48,196 237,015 153,290 476,640 53,140 7.869,122 - 2.610,977 10.480,099
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 08037022 Comune 351,484 292,725 243,899 118,528 39,357 124,311 50,418 12,055 9,524 81,930 - 69,340 25,600 1.419,171 - 2.004,320 3.423,491
CREVALCORE 08037024 Comune 2.663,430 743,800 653,135 424,010 90,914 439,690 122,063 46,790 33,531 205,395 129,640 166,760 16,960 5.736,119 - 1.662,181 7.398,300
DOZZA 08037025 Comune 1.875,039 602,034 309,935 417,586 116,805 536,585 66,773 35,605 15,497 98,925 40,950 120,430 63,360 4.299,516 - 396,307 4.695,823
FONTANELICE 08037026 Comune 158,902 94,647 72,829 63,921 29,570 35,172 18,995 3,965 5,550 29,400 - 45,910 10,330 569,186 - 552,306 1.121,492
GAGGIO MONTANO 08037027 Comune 380,377 1.175,319 336,280 108,679 43,387 358,182 41,593 15,945 3,892 10,912 - 43,960 13,170 2.531,697 - 1.533,470 4.065,167
GALLIERA 08037028 Comune 1.085,752 229,092 208,781 172,369 56,933 145,072 37,916 30,845 3,767 82,875 38,450 164,550 16,340 2.272,738 - 623,938 2.896,676
GRANAROLO DELL'EMILIA 08037030 Comune 2.814,648 1.784,056 821,381 624,290 133,630 686,117 202,755 40,850 22,075 186,330 166,300 363,970 73,020 7.919,419 - 1.619,603 9.539,022
GRIZZANA MORANDI 08037031 Comune 255,625 166,674 178,301 68,602 37,504 138,823 31,476 10,546 6,148 55,482 - 36,610 16,660 1.002,451 - 1.190,050 2.192,501
IMOLA 08037032 Comune 10.017,788 6.383,563 2.680,427 2.548,994 790,961 3.381,724 519,890 332,170 114,491 928,527 799,820 778,610 572,000 29.848,963 - 8.680,455 38.529,418
LIZZANO IN BELVEDERE 08037033 Comune 353,878 160,282 151,146 77,255 33,812 69,797 29,233 2,420 5,231 32,156 - 42,610 16,930 974,755 - 930,030 1.904,785
LOIANO 08037034 Comune 321,974 137,527 132,523 124,548 52,228 101,564 40,232 10,162 9,200 65,355 12,100 95,240 18,400 1.121,057 - 1.118,020 2.239,077
MALALBERGO 08037035 Comune 1.283,911 747,856 405,418 771,075 95,305 382,166 138,090 49,280 19,158 136,410 24,330 249,480 31,200 4.333,681 - 1.480,936 5.814,617
MARZABOTTO 08037036 Comune 774,196 333,031 256,678 123,202 49,709 219,161 39,232 15,010 8,869 48,337 16,760 51,450 21,520 1.957,146 - 1.594,300 3.551,446
MEDICINA 08037037 Comune 2.676,763 1.307,717 325,905 867,389 284,922 673,144 171,466 82,335 36,410 247,560 113,030 388,870 266,140 7.441,651 - 2.930,168 10.371,819
MINERBIO 08037038 Comune 1.315,415 546,729 338,901 218,250 64,967 389,587 46,057 28,405 13,438 135,135 47,420 126,940 25,130 3.296,376 - 1.188,443 4.484,819
MOLINELLA 08037039 Comune 2.850,190 1.016,040 593,011 438,060 156,925 769,400 109,123 98,575 22,052 235,650 172,520 176,270 44,160 6.681,980 - 1.422,480 8.104,460


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito