Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Emilia-Romagna Piacenza 08033 46.676,469 27.276,939 13.722,481 11.895,465 2.841,192 9.367,271 2.306,504 550,624 417,304 3.768,425 4.330,929 11.862,870 2.557,250 137.573,715 - 56.245,045 193.818,760
Emilia-Romagna Parma 08034 88.504,133 39.286,387 23.370,295 14.412,217 5.363,576 17.477,585 2.633,816 1.415,937 529,672 5.084,354 4.990,560 9.504,050 5.195,630 217.768,211 926,010 52.902,273 271.596,494
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 143.086,745 54.574,747 26.591,666 34.588,985 6.260,243 26.752,837 3.901,245 1.804,209 676,611 7.863,616 8.000,640 14.800,510 5.569,090 334.471,143 - 73.328,676 407.799,819
Emilia-Romagna Modena 08036 120.082,561 53.926,878 32.260,813 28.545,391 5.652,126 34.213,516 5.037,319 2.959,897 1.066,802 9.859,721 5.536,290 13.054,900 3.942,640 316.138,845 763,500 121.922,960 438.825,305
Emilia-Romagna Bologna 08037 125.806,829 83.534,577 41.362,567 31.114,710 7.772,711 34.865,165 6.448,199 4.117,727 1.463,061 11.029,715 10.278,430 17.978,050 4.543,110 380.314,847 - 193.515,941 573.830,788
Emilia-Romagna Ferrara 08038 81.522,004 23.206,515 14.981,729 8.509,131 2.745,402 14.372,248 2.164,611 1.698,084 528,125 4.503,310 3.444,350 8.784,960 2.968,570 169.429,036 - 45.045,956 214.474,992
Emilia-Romagna Ravenna 08039 71.541,056 26.992,848 14.483,712 10.969,769 2.222,633 12.525,665 2.739,719 667,085 485,234 5.412,347 6.244,185 6.052,600 2.368,270 162.705,117 125,610 108.458,245 271.288,972
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 69.723,390 33.725,960 15.016,271 11.552,048 2.333,495 15.121,474 1.937,175 243,590 393,450 3.133,308 5.676,020 5.303,590 2.482,610 166.642,381 33,220 73.268,008 239.943,609
Emilia-Romagna Rimini 08099 67.554,286 31.925,501 16.102,803 10.444,614 2.757,409 15.980,581 1.848,030 404,700 299,199 4.478,414 8.822,280 4.976,890 2.413,120 168.007,825 - 65.141,218 233.149,043
Totale 814.497,473 374.450,351 197.892,336 162.032,329 37.948,789 180.676,342 29.016,618 13.861,852 5.859,458 55.133,210 57.323,684 92.318,400 32.040,280 2.053.051,120 1.848,340 789.828,322 2.844.727,782


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Emilia-Romagna, anno 2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito