ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MONGHIDORO 08037040 Comune 440,943 200,982 178,374 155,912 57,789 106,450 71,824 12,197 9,406 55,830 11,220 101,250 25,210 1.427,386 - 1.389,310 2.816,696
MONTE SAN PIETRO 08037042 Comune 1.876,961 496,517 477,556 278,746 124,558 301,031 86,987 46,555 24,382 161,040 76,230 199,540 34,550 4.184,651 - 537,600 4.722,251
MONTERENZIO 08037041 Comune 409,180 239,760 188,343 226,620 80,949 93,280 51,588 23,285 14,343 92,730 15,440 206,490 18,230 1.660,236 - 1.984,300 3.644,536
MONZUNO 08037044 Comune 390,049 337,744 157,503 142,672 41,534 120,790 54,965 19,483 11,191 94,990 - 82,250 19,830 1.472,993 - 1.948,090 3.421,083
MORDANO 08037045 Comune 1.116,764 526,204 220,392 574,248 77,089 309,872 33,830 17,875 13,801 69,735 42,970 64,940 52,570 3.120,295 - 217,761 3.338,056
OZZANO DELL'EMILIA 08037046 Comune 1.207,645 881,629 435,890 635,194 108,228 445,967 92,554 56,035 29,220 210,660 120,370 392,780 37,850 4.654,029 - 4.088,293 8.742,322
PIANORO 08037047 Comune 1.607,536 1.265,167 1.081,999 536,118 148,814 394,080 215,598 72,710 45,400 87,289 194,930 324,310 108,890 6.082,849 - 5.218,985 11.301,834
PIEVE DI CENTO 08037048 Comune 1.418,601 344,225 301,739 157,600 67,476 219,374 45,578 32,805 12,082 106,230 42,390 115,050 21,990 2.885,140 - 872,880 3.758,020
SALA BOLOGNESE 08037050 Comune 1.502,510 806,038 375,773 458,155 34,800 313,760 57,841 34,860 20,128 104,610 47,010 83,740 5,380 3.844,605 - 1.012,798 4.857,403
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 08037051 Comune 331,378 256,159 177,374 116,160 46,017 157,174 53,814 10,534 7,718 53,618 - 68,400 25,090 1.303,427 - 1.274,590 2.578,017
SAN GIORGIO DI PIANO 08037052 Comune 2.234,270 718,260 392,222 266,581 79,734 334,419 84,738 59,495 16,345 137,205 67,400 280,480 58,440 4.729,587 - 1.007,900 5.737,487
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 08037053 Comune 6.878,660 2.875,400 1.413,627 1.108,280 168,603 1.023,009 175,842 77,990 68,944 420,030 145,780 423,210 46,400 14.825,776 - 2.188,128 17.013,904
SAN LAZZARO DI SAVENA 08037054 Comune 3.337,008 1.574,639 994,740 719,072 186,885 773,770 140,516 74,630 33,748 339,496 278,710 479,060 69,730 9.002,003 - 7.648,010 16.650,013
SAN PIETRO IN CASALE 08037055 Comune 2.149,267 852,593 460,840 317,811 112,797 335,570 86,300 21,410 32,332 190,620 69,250 265,100 35,220 4.929,112 - 1.708,260 6.637,372
SANT'AGATA BOLOGNESE 08037056 Comune 1.357,320 1.236,515 315,998 327,490 47,524 349,740 59,498 39,760 18,967 103,485 41,300 72,590 11,430 3.981,615 - 946,242 4.927,857
SASSO MARCONI 08037057 Comune 2.769,122 731,121 572,041 491,982 151,604 400,873 106,074 14,410 24,541 221,865 156,910 345,860 44,940 6.031,343 - 2.075,570 8.106,913
VALSAMOGGIA 08037061 Comune 5.040,974 2.005,597 1.578,335 1.047,670 416,316 1.038,449 210,768 46,365 60,111 477,510 364,490 597,040 137,970 13.021,603 - 5.751,203 18.772,806
VERGATO 08037059 Comune 627,350 731,160 256,678 149,813 48,777 194,249 78,407 14,180 12,438 92,018 5,020 74,170 31,650 2.315,910 - 1.921,790 4.237,700


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito