ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
GAIOLA 01004093 Comune 78,856 25,359 29,845 1,013 5,254 10,935 0,595 1,995 0,196 - - 5,300 0,080 159,432 - 122,620 282,052
GAMBASCA 01004094 Comune 16,031 18,230 - 2,517 2,671 27,056 1,105 1,340 0,210 2,509 - 2,320 0,190 74,181 1,742 28,595 104,518
GARESSIO 01004095 Comune 296,984 501,562 563,452 286,036 47,336 178,337 18,556 3,045 2,285 38,192 - 79,630 2,590 2.018,004 - 532,606 2.550,610
GENOLA 01004096 Comune 371,822 217,714 - 81,938 28,084 190,822 23,060 2,030 3,765 39,135 - 35,010 7,300 1.000,676 49,230 396,160 1.446,066
GORZEGNO 01004097 Comune 14,549 7,151 12,098 8,205 1,815 3,400 1,609 1,644 0,234 3,310 - 5,850 0,220 60,089 - 47,690 107,779
GOTTASECCA 01004098 Comune 1,280 3,229 6,215 2,144 0,954 2,271 0,801 0,131 0,102 1,649 - 1,780 0,110 20,666 - 41,199 61,865
GOVONE 01004099 Comune 435,529 199,557 107,420 62,671 22,206 92,380 15,891 13,658 4,040 19,650 - 17,730 2,030 992,759 0,154 164,145 1.157,058
GRINZANE CAVOUR 01004100 Comune 248,484 130,068 107,783 40,150 17,878 71,906 12,793 12,259 3,320 15,820 8,420 14,270 4,950 688,107 0,124 136,570 824,801
GUARENE 01004101 Comune 337,015 357,993 172,475 61,339 17,125 150,669 12,256 13,841 3,309 15,154 8,300 13,670 23,890 1.187,037 1,959 772,000 1.960,996
IGLIANO 01004102 Comune 5,450 3,288 5,063 1,089 0,599 2,467 0,407 0,067 0,100 0,837 - 6,180 0,060 25,607 - 12,373 37,980
ISASCA 01004103 Comune 0,274 2,869 - 0,555 0,301 5,457 0,101 0,530 0,034 0,409 - 0,250 0,010 10,791 0,277 24,460 35,528
LA MORRA 01004105 Comune 276,601 194,922 165,502 47,346 20,511 97,484 14,678 12,620 3,210 18,152 17,940 16,380 44,560 929,907 0,143 469,825 1.399,875
LAGNASCO 01004104 Comune 175,950 94,994 - 16,422 8,362 115,448 5,712 2,820 0,890 13,765 - 7,140 0,390 441,887 9,797 250,430 702,114
LEQUIO BERRIA 01004106 Comune 14,070 13,452 19,998 7,691 3,485 8,858 2,873 3,092 0,344 5,914 - 8,180 0,400 88,356 - 105,383 193,739
LEQUIO TANARO 01004107 Comune 88,026 44,618 41,800 33,797 7,652 39,905 4,735 2,077 0,534 9,748 - 10,510 0,660 284,065 - 83,245 367,310
LESEGNO 01004108 Comune 63,627 42,824 32,922 168,629 7,416 37,415 5,201 2,593 0,878 10,703 - 11,540 0,730 384,477 - 156,919 541,396
LEVICE 01004109 Comune 17,861 7,187 15,856 3,386 1,715 5,978 1,265 0,868 0,191 2,604 - 6,030 0,180 63,115 - 37,008 100,123
LIMONE PIEMONTE 01004110 Comune 44,130 119,185 211,892 85,014 20,115 56,450 22,192 2,299 1,686 21,840 23,780 57,840 2,430 668,856 6,110 982,880 1.657,846


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 6 di 14 - record da n. 91 a n. 108

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito