ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
NARZOLE 01004147 Comune 134,744 183,265 111,108 37,613 16,748 114,343 11,985 23,993 2,630 14,821 - 13,370 7,990 672,611 0,116 414,810 1.087,537
NEIVE 01004148 Comune 360,430 264,633 170,765 77,340 34,438 137,326 24,644 15,589 5,793 30,475 10,740 27,500 4,640 1.164,313 11,739 293,300 1.469,352
NEVIGLIE 01004149 Comune 13,276 18,290 22,088 3,803 1,694 12,620 1,212 2,690 0,266 1,499 - 1,350 0,150 78,944 0,012 23,450 102,406
NIELLA BELBO 01004150 Comune 3,636 12,188 13,726 6,092 2,783 7,265 2,276 0,374 0,252 4,684 - 8,010 1,280 62,565 - 75,051 137,616
NIELLA TANARO 01004151 Comune 100,659 76,928 42,653 16,624 10,405 52,159 6,210 1,019 0,947 12,783 - 18,770 0,870 340,020 - 149,430 489,450
NOVELLO 01004152 Comune 114,056 78,914 55,246 46,964 9,598 30,172 6,868 4,344 1,584 8,493 - 7,660 0,880 364,779 0,067 107,095 471,941
NUCETTO 01004153 Comune 4,082 14,339 19,202 25,420 3,350 10,756 2,556 1,579 0,313 5,260 - 5,670 0,360 92,886 - 69,081 161,967
ONCINO 01004154 Comune 0,208 3,858 - 0,518 0,716 8,024 0,200 - 0,021 0,454 - 0,480 0,030 14,508 0,308 35,450 50,266
ORMEA 01004155 Comune 104,907 85,380 68,330 25,932 12,429 37,651 9,688 3,090 1,379 19,940 - 34,710 1,350 404,783 - 486,881 891,664
OSTANA 01004156 Comune 0,630 6,874 - 1,536 1,594 15,491 0,655 0,150 0,060 1,215 - 1,160 0,070 29,428 1,208 36,570 67,206
PAESANA 01004157 Comune 210,021 110,999 - 68,873 45,324 235,757 31,244 3,130 3,201 40,230 - 63,430 3,810 816,022 51,209 306,000 1.173,231
PAGNO 01004158 Comune 53,248 21,580 - 18,070 6,512 40,709 4,904 1,610 0,677 8,520 - 9,740 0,440 166,007 6,803 42,160 214,970
PAMPARATO 01004159 Comune 2,874 20,376 22,078 4,815 2,539 9,638 1,800 0,515 0,389 3,703 - 21,940 0,250 90,922 - 149,770 240,692
PAROLDO 01004160 Comune 18,031 6,003 8,014 3,403 1,634 4,970 1,271 1,499 0,196 2,617 - 11,800 0,180 59,617 - 31,121 90,738
PERLETTO 01004161 Comune 21,121 6,472 15,204 4,492 2,176 6,792 1,678 1,085 0,197 3,454 - 5,060 0,230 67,961 - 44,713 112,674
PERLO 01004162 Comune 1,097 2,623 4,593 1,838 0,943 3,385 0,686 0,113 0,095 1,413 - 1,520 0,100 18,406 - 24,861 43,267
PEVERAGNO 01004163 Comune 629,531 326,584 395,652 104,988 45,762 184,193 43,409 16,217 7,773 82,619 26,140 80,820 4,240 1.947,927 - 760,340 2.708,267
PEZZOLO VALLE UZZONE 01004164 Comune 28,440 11,030 24,842 5,428 2,784 9,979 2,027 0,333 0,256 4,174 - 4,500 0,280 94,078 - 101,088 195,166


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 9 di 14 - record da n. 145 a n. 162

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito