ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
COSTIGLIOLE SALUZZO 01004075 Comune 445,637 129,659 - 45,181 17,581 216,240 11,869 5,490 2,157 36,427 - 18,740 3,410 932,387 23,247 284,570 1.240,204
CRAVANZANA 01004076 Comune 3,798 13,788 15,365 6,364 3,069 9,451 2,378 1,430 0,256 4,893 - 13,520 3,910 78,221 - 116,202 194,423
CRISSOLO 01004077 Comune 1,037 16,065 - 2,560 3,778 41,643 1,107 0,120 0,169 2,280 - 2,190 0,110 71,057 2,024 105,965 179,046
CUNEO 01004078 Comune 7.502,887 4.393,560 1.955,246 1.026,767 487,239 1.884,211 280,561 205,165 55,137 605,505 839,850 395,820 31,920 19.663,869 197,255 7.681,163 27.542,287
DEMONTE 01004079 Comune 72,596 43,142 122,280 40,600 25,696 19,235 23,819 2,350 2,919 - - 21,700 3,300 377,638 - 465,670 843,308
DIANO D'ALBA 01004080 Comune 160,172 255,254 171,292 55,360 62,802 141,144 10,235 8,158 2,778 12,656 - 11,420 2,880 894,146 0,099 713,000 1.607,245
DOGLIANI 01004081 Comune 659,487 248,077 214,636 79,037 41,190 188,621 29,528 23,987 3,837 60,775 - 70,390 4,120 1.623,680 - 493,943 2.117,623
DRONERO 01004082 Comune 896,614 267,689 267,945 138,702 82,074 169,959 46,874 22,972 5,305 79,892 79,610 90,100 4,810 2.152,547 27,438 573,885 2.753,870
ELVA 01004083 Comune 0,851 1,213 7,189 1,982 3,372 0,236 0,669 - 0,059 1,065 - 4,290 0,070 20,991 0,393 22,420 43,804
ENTRACQUE 01004084 Comune 223,195 51,730 122,850 - 24,730 31,590 2,960 - 0,530 - - 69,800 3,710 531,095 - 272,830 803,925
ENVIE 01004085 Comune 94,513 75,161 - 31,898 16,071 140,278 13,504 4,390 1,588 19,332 - 26,610 1,740 425,092 23,641 156,850 605,583
FARIGLIANO 01004086 Comune 238,999 283,253 65,666 207,291 15,481 71,216 10,818 6,736 1,429 22,269 - 24,020 1,510 948,685 - 182,236 1.130,921
FAULE 01004087 Comune 32,052 34,956 - 12,647 3,784 41,299 2,178 1,900 0,369 7,125 - 5,980 0,410 142,699 9,551 85,840 238,090
FEISOGLIO 01004088 Comune 3,016 12,061 14,778 5,054 2,541 8,705 1,887 1,450 0,348 3,886 - 8,180 1,260 63,170 - 80,435 143,605
FOSSANO 01004089 Comune 4.454,760 1.582,590 - 907,060 193,054 1.766,456 134,250 57,980 21,591 367,155 - 340,300 17,310 9.842,506 344,830 3.341,260 13.528,596
FRABOSA SOPRANA 01004090 Comune 7,545 30,166 51,785 12,643 6,482 23,212 4,723 3,055 0,611 9,721 - 22,100 0,660 172,696 - 322,620 495,316
FRABOSA SOTTANA 01004091 Comune 48,228 81,682 128,434 28,790 13,870 42,611 10,756 1,765 1,631 22,138 - 51,550 1,500 432,952 - 1.214,125 1.647,077
FRASSINO 01004092 Comune- 16,473 - 19,991 8,142 29,806 6,651 0,960 0,734 3,930 - 15,840 0,990 103,517 0,450 99,990 203,957


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 5 di 14 - record da n. 73 a n. 90

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito