ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CAVENAGO DI BRIANZA 03108017 Comune 912,433 444,101 292,960 194,552 92,256 260,229 29,817 - 9,385 110,415 115,680 187,930 41,100 2.690,855 - 283,800 2.974,655
CERIANO LAGHETTO 03108018 Comune 1.074,750 243,560 269,820 107,140 52,295 109,609 30,358 - 9,040 80,670 32,480 106,480 30,670 2.146,868 - 659,180 2.806,048
CESANO MADERNO 03108019 Comune 3.999,920 1.843,620 1.560,120 1.366,860 278,883 881,362 193,340 151,852 44,417 587,250 328,260 1.031,390 233,790 12.501,069 - 3.610,410 16.111,479
COGLIATE 03108020 Comune 983,390 294,807 352,770 190,438 65,972 109,324 17,506 3,448 8,715 127,950 60,920 328,930 36,670 2.580,839 - 804,400 3.385,239
CONCOREZZO 03108021 Comune 1.606,545 1.081,791 636,690 549,415 134,213 440,060 63,812 - 16,895 235,590 213,400 549,520 65,550 5.593,473 - 1.993,170 7.586,643
CORNATE D'ADDA 03108053 Comune 1.120,950 430,331 377,480 294,760 85,255 235,295 41,165 25,884 12,797 161,985 70,840 324,040 38,560 3.219,341 - 784,440 4.003,781
CORREZZANA 03108022 Comune 334,010 120,516 114,140 90,780 22,403 75,320 9,587 - 4,206 45,495 27,340 107,560 10,950 962,308 - 214,690 1.176,998
DESIO 03108023 Comune 4.695,720 1.984,100 1.709,510 951,400 297,607 1.000,089 180,252 219,225 41,970 485,110 796,050 1.234,600 277,430 13.873,067 - 3.776,840 17.649,907
GIUSSANO 03108024 Comune 2.825,350 1.243,325 1.003,810 434,470 186,913 456,616 102,884 66,734 40,562 205,280 326,620 514,510 139,400 7.546,470 - 2.943,780 10.490,250
LAZZATE 03108025 Comune 989,860 259,102 291,440 123,520 55,197 116,455 35,942 - 10,428 116,535 61,780 143,400 26,010 2.229,665 - 883,870 3.113,535
LENTATE SUL SEVESO 03108054 Comune 2.141,074 561,156 588,352 385,088 89,279 314,313 42,902 46,512 20,224 127,976 212,870 450,430 55,480 5.035,661 - 2.083,848 7.119,509
LESMO 03108026 Comune 1.370,891 487,641 387,696 380,507 109,769 240,131 34,188 - 11,314 128,025 97,640 539,050 43,780 3.830,630 - 295,638 4.126,268
LIMBIATE 03108027 Comune 3.382,530 1.426,743 1.290,660 944,312 224,965 627,254 208,920 25,944 41,010 525,795 348,500 1.012,840 188,330 10.247,804 - 3.725,120 13.972,924
LISSONE 03108028 Comune 4.692,850 2.329,403 1.776,380 1.500,166 329,743 1.039,343 228,641 184,098 34,330 269,870 651,050 826,990 855,180 14.718,039 - 4.237,560 18.955,599
MACHERIO 03108029 Comune 751,520 383,223 318,560 242,425 80,255 189,857 64,762 10,974 10,867 112,635 100,640 176,430 27,240 2.469,383 - 782,300 3.251,683
MEDA 03108030 Comune 2.282,774 1.112,616 893,738 276,244 139,911 522,957 66,237 - 19,722 197,136 284,160 574,090 89,380 6.458,956 - 3.141,782 9.600,738
MEZZAGO 03108031 Comune 455,900 244,655 148,620 223,760 57,556 134,905 18,606 18,036 7,928 67,485 60,900 145,240 18,200 1.601,790 - 207,030 1.808,820
MISINTO 03108032 Comune 861,330 225,480 217,870 132,620 60,299 100,370 30,042 26,150 5,685 83,955 25,700 202,580 27,740 1.999,822 - 539,830 2.539,652


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito