ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
AGRATE BRIANZA 03108001 Comune 2.443,240 998,028 692,360 433,990 143,052 628,025 84,280 19,194 24,160 233,970 315,880 436,210 98,440 6.550,824 - 912,710 7.463,534
AICURZIO 03108002 Comune 301,730 103,805 75,140 80,880 31,760 72,231 7,354 4,957 2,975 31,440 37,300 47,510 11,720 808,803 - 175,440 984,243
ALBIATE 03108003 Comune 644,496 328,259 238,071 149,987 54,490 100,214 41,064 - 11,701 95,625 78,784 196,740 26,700 1.966,134 - 681,770 2.647,904
ARCORE 03108004 Comune 2.538,350 1.006,706 734,540 454,490 134,170 448,214 106,622 19,790 27,946 209,620 338,880 426,070 73,240 6.518,638 - 1.581,130 8.099,768
BARLASSINA 03108005 Comune 993,580 366,620 295,200 229,850 49,706 154,978 43,187 32,051 7,828 104,790 112,360 158,700 47,590 2.596,436 - 874,840 3.471,276
BELLUSCO 03108006 Comune 834,760 500,067 284,780 279,480 105,559 266,236 30,687 43,834 14,442 111,225 116,060 110,220 37,100 2.734,446 - 366,560 3.101,006
BERNAREGGIO 03108007 Comune 1.305,900 485,116 402,100 271,940 83,074 344,432 47,345 - 11,623 168,135 139,640 361,470 56,640 3.677,413 - 501,810 4.179,223
BESANA IN BRIANZA 03108008 Comune 1.733,030 595,160 636,570 425,410 127,375 232,821 85,909 44,828 33,339 232,980 190,450 506,110 68,850 4.912,836 - 2.054,420 6.967,256
BIASSONO 03108009 Comune 1.360,900 629,930 473,320 257,360 103,431 221,576 84,480 - 12,005 170,400 251,530 313,410 62,720 3.941,065 - 1.202,400 5.143,465
BOVISIO-MASCIAGO 03108010 Comune 1.862,910 1.000,052 692,940 719,808 175,104 367,791 90,640 - 26,380 256,520 227,520 443,360 190,520 6.053,539 - 1.186,160 7.239,699
BRIOSCO 03108011 Comune 693,340 233,562 252,062 95,509 51,236 102,161 4,909 - 4,820 91,261 49,813 111,160 23,370 1.713,199 - 625,640 2.338,839
BRUGHERIO 03108012 Comune 3.634,320 1.914,129 1.298,720 716,750 233,833 884,324 109,780 19,074 41,173 313,960 440,280 448,260 144,010 10.198,617 - 3.621,700 13.820,317
BURAGO DI MOLGORA 03108013 Comune 711,430 265,258 184,400 149,700 52,957 139,638 16,102 10,188 7,302 63,690 127,020 74,750 18,940 1.821,372 - 355,200 2.176,572
BUSNAGO 03108051 Comune 1.070,664 352,973 277,035 195,954 50,760 214,110 17,124 12,409 10,162 101,775 77,600 79,600 32,820 2.492,984 - 548,010 3.040,994
CAMPARADA 03108014 Comune 275,599 103,687 82,664 107,323 29,681 57,055 9,643 - 3,037 32,340 27,480 148,920 10,050 887,477 - 95,112 982,589
CAPONAGO 03108052 Comune 556,800 328,187 184,980 180,680 67,136 161,638 24,110 - 6,910 77,685 164,520 184,620 27,020 1.964,290 - 204,710 2.169,000
CARATE BRIANZA 03108015 Comune 2.046,520 949,960 699,630 51,680 32,366 214,332 26,529 53,700 11,583 47,640 317,400 161,230 142,080 4.754,652 - 3.046,670 7.801,322
CARNATE 03108016 Comune 804,683 219,189 278,280 187,096 42,935 170,127 25,407 9,034 8,717 110,040 195,100 171,670 25,780 2.248,060 - 601,620 2.849,680


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito