ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MONZA 03108033 Comune 11.780,630 6.543,465 5.079,971 1.459,589 799,010 2.467,636 488,391 266,081 116,015 1.016,350 2.020,140 1.532,070 844,200 34.413,547 - 18.860,960 53.274,507
MUGGIO' 03108034 Comune 2.347,620 1.324,210 931,310 658,500 142,839 468,995 111,925 95,712 39,405 269,380 205,800 544,700 87,270 7.227,667 - 2.667,940 9.895,607
NOVA MILANESE 03108035 Comune 2.346,660 1.027,576 876,600 536,500 164,710 375,897 118,320 52,369 35,876 352,710 359,150 416,010 69,950 6.732,325 - 3.602,890 10.335,215
ORNAGO 03108036 Comune 648,120 312,190 226,380 155,120 47,725 191,474 17,683 20,904 5,895 76,635 66,200 164,980 28,840 1.962,142 - 295,550 2.257,692
RENATE 03108037 Comune 477,740 226,929 155,728 65,265 34,950 70,368 3,341 - 3,035 62,119 53,127 75,660 18,300 1.246,566 - 394,940 1.641,506
RONCELLO 03108055 Comune 439,856 186,016 160,985 100,946 27,368 118,353 8,823 - 5,809 61,084 58,360 41,000 19,100 1.227,702 - 367,370 1.595,072
RONCO BRIANTINO 03108038 Comune 370,967 141,349 119,880 80,184 22,185 142,708 10,889 15,939 4,135 52,545 46,100 73,570 17,850 1.098,306 - 164,520 1.262,826
SEREGNO 03108039 Comune 4.994,270 2.181,037 1.792,750 849,142 349,164 1.181,629 236,605 178,932 40,065 351,780 870,140 864,350 389,760 14.279,626 - 3.278,080 17.557,706
SEVESO 03108040 Comune 2.620,650 1.110,886 966,230 783,165 216,618 581,366 138,349 2,297 36,730 355,965 258,610 762,340 201,590 8.034,791 - 1.456,910 9.491,701
SOVICO 03108041 Comune 864,524 396,871 312,499 196,803 70,603 124,748 53,888 - 15,354 125,190 103,376 258,160 32,140 2.554,148 - 747,720 3.301,868
SULBIATE 03108042 Comune 400,360 324,011 159,620 72,180 37,759 133,219 15,145 24,250 3,220 65,010 53,980 62,060 24,350 1.375,165 - 193,740 1.568,905
TRIUGGIO 03108043 Comune 963,420 352,440 357,380 9,840 43,113 126,511 9,480 - 5,244 - 138,200 200,230 39,200 2.245,054 - 858,180 3.103,234
USMATE VELATE 03108044 Comune 1.461,360 365,313 391,580 440,920 92,902 386,173 34,410 33,641 15,810 154,875 258,520 452,260 52,120 4.139,886 - 381,520 4.521,406
VAREDO 03108045 Comune 1.608,390 696,700 550,270 433,180 119,405 293,647 87,475 37,019 21,178 203,940 225,620 347,510 83,200 4.707,532 - 2.014,550 6.722,082
VEDANO AL LAMBRO 03108046 Comune 816,880 426,290 302,330 219,940 67,381 176,017 35,165 24,700 12,927 104,620 105,300 374,230 28,900 2.694,682 - 645,680 3.340,362
VEDUGGIO CON COLZANO 03108047 Comune 299,840 169,460 134,470 215,560 9,663 80,112 2,633 - 0,518 - 38,420 - 18,780 969,461 - 458,340 1.427,801
VERANO BRIANZA 03108048 Comune 1.070,150 480,120 368,550 245,860 89,624 171,342 37,975 - 17,622 139,200 99,580 204,670 50,050 2.974,747 - 1.040,380 4.015,127
VILLASANTA 03108049 Comune 1.985,445 811,943 562,010 528,535 135,374 396,942 63,812 92,872 16,972 209,880 174,140 556,130 67,640 5.601,686 - 776,500 6.378,186


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito