ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MADIGNANO 03019055 Comune 405,381 177,796 126,745 105,303 21,777 69,456 30,023 - 3,629 42,705 55,619 181,910 3,480 1.223,823 - 151,901 1.375,724
MALAGNINO 03019056 Comune 313,630 106,610 53,617 - 3,897 54,080 - 5,200 0,312 - 3,260 20,650 16,150 577,402 - 200,040 777,442
MARTIGNANA DI PO 03019057 Comune 386,860 76,420 59,950 21,220 17,057 52,970 14,390 12,030 2,159 30,630 18,460 70,900 20,350 783,399 - 74,740 858,139
MONTE CREMASCO 03019058 Comune 342,644 83,050 65,074 39,461 22,899 57,910 10,765 7,490 2,183 27,534 35,658 143,160 13,800 851,630 - 145,056 996,686
MONTODINE 03019059 Comune 272,508 103,891 108,149 49,390 19,930 56,112 9,850 - 1,201 19,139 34,415 117,100 5,650 797,337 - 124,153 921,490
MOSCAZZANO 03019060 Comune 115,550 43,477 23,711 15,252 16,948 19,841 3,131 - 0,911 6,083 10,695 34,010 6,560 296,172 - 39,428 335,600
MOTTA BALUFFI 03019061 Comune 187,780 36,130 32,057 17,790 11,490 20,060 7,496 4,580 0,300 13,455 - 15,600 10,580 357,321 - 78,220 435,541
OFFANENGO 03019062 Comune 679,313 272,079 204,693 134,621 63,050 152,922 21,864 7,764 3,942 42,669 73,360 230,610 18,740 1.905,621 - 415,739 2.321,360
OLMENETA 03019063 Comune 113,450 45,260 30,055 16,960 12,004 21,650 10,190 6,490 0,759 14,280 - 38,540 9,050 318,686 - 79,340 398,026
OSTIANO 03019064 Comune 354,360 151,740 109,433 66,040 32,073 62,750 25,433 7,500 1,526 41,360 - 163,730 32,950 1.048,896 - 330,120 1.379,016
PADERNO PONCHIELLI 03019065 Comune 157,260 63,010 45,858 28,560 18,033 33,300 1,200 2,965 1,652 21,300 - 48,310 14,260 435,708 - 135,210 570,918
PALAZZO PIGNANO 03019066 Comune 495,545 139,803 103,606 74,591 49,722 73,490 7,049 - 1,750 21,932 39,808 310,720 28,600 1.346,616 - 250,020 1.596,636
PANDINO 03019067 Comune 998,907 395,663 294,312 163,744 60,637 193,757 16,895 - 4,664 40,575 125,543 206,400 10,530 2.511,627 - 739,402 3.251,029
PERSICO DOSIMO 03019068 Comune 476,120 153,750 120,649 50,120 30,058 76,000 21,748 5,720 3,922 50,520 - 71,030 37,790 1.097,430 - 349,920 1.447,350
PESCAROLO ED UNITI 03019069 Comune 157,110 64,071 46,698 32,800 4,239 30,667 15,487 3,740 3,206 22,815 14,840 - 3,760 399,436 51,200 158,130 608,766
PESSINA CREMONESE 03019070 Comune 73,810 30,520 24,931 21,980 7,642 18,630 3,024 3,160 0,120 9,405 4,300 19,780 7,510 224,809 - 86,910 311,719
PIADENA 03019071 Comune 755,570 254,650 134,996 55,960 27,681 117,300 20,112 32,580 2,339 51,570 55,380 46,420 41,650 1.596,211 - 339,860 1.936,071
PIANENGO 03019072 Comune 315,594 114,075 63,874 41,456 43,251 60,212 16,054 - 3,320 25,294 17,303 68,360 18,660 787,456 - 143,678 931,134


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 4 di 7 - record da n. 55 a n. 72

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito