ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
CABRAS 8.957 20095018 Comune 3.422,10 4.286,38 79,84% 382,1 478,6
CUGLIERI 2.524 20095019 Comune 711,81 927,81 76,72% 282,0 367,6
CURCURIS 311 20095077 Comune 75,25 94,48 79,65% 242,0 303,8
FLUSSIO 437 20095080 Comune 122,61 148,74 82,43% 280,6 340,4
FORDONGIANUS 861 20095020 Comune 193,61 251,38 77,02% 224,9 292,0
GHILARZA 4.362 20095021 Comune 1.140,61 1.430,37 79,74% 261,5 327,9
GONNOSCODINA 455 20095022 Comune 110,09 138,23 79,65% 242,0 303,8
GONNOSNO 723 20095023 Comune 174,94 219,65 79,65% 242,0 303,8
GONNOSTRAMATZA 828 20095024 Comune 286,79 356,52 80,44% 346,4 430,6
LACONI 1.712 20095082 Comune 432,03 531,84 81,23% 252,4 310,7
MAGOMADAS 582 20095083 Comune 163,29 198,09 82,43% 280,6 340,4
MARRUBIU 4.644 20095025 Comune 1.670,81 2.119,57 78,83% 359,8 456,4
MASULLAS 1.027 20095026 Comune 355,71 442,21 80,44% 346,4 430,6
MILIS 1.501 20095027 Comune 423,95 549,95 77,09% 282,4 366,4
MODOLO 154 20095084 Comune 43,21 52,42 82,43% 280,6 340,4
MOGORELLA 415 20095028 Comune 100,41 126,08 79,65% 242,0 303,8
MOGORO 4.004 20095029 Comune 1.386,83 1.724,06 80,44% 346,4 430,6
MONTRESTA 444 20095085 Comune 124,57 151,12 82,43% 280,6 340,4


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 2 di 5 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Oristano, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Oristano, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Oristano, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito