ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ABBASANTA 20095001 Comune 265,300 137,744 113,552 - 16,820 82,127 16,920 4,891 5,360 10,008 1,162 15,010 - 668,895 14,871 154,920 838,687
AIDOMAGGIORE 20095002 Comune 42,452 22,041 18,170 - 2,692 13,142 2,707 0,783 0,459 1,601 0,186 2,400 - 106,635 2,380 24,790 133,805
ALBAGIARA 20095003 Comune 25,276 10,351 9,298 - 1,518 6,451 1,624 - 0,330 1,461 - 2,240 - 58,554 2,407 12,558 73,519
ALES 20095004 Comune 140,480 57,532 51,675 - 8,438 35,856 9,026 - 2,116 8,118 - 12,480 - 325,716 13,375 69,798 408,889
ALLAI 20095005 Comune 41,064 12,369 12,904 - 2,542 10,823 2,647 0,170 0,447 3,602 - 8,180 0,170 94,921 2,293 19,383 116,597
ARBOREA 20095006 Comune 671,627 215,973 177,336 - 31,401 106,451 29,033 11,319 3,824 105,427 1,362 22,320 - 1.376,078 28,491 341,400 1.745,969
ARDAULI 20095007 Comune 72,016 32,315 36,083 - 3,565 25,224 3,296 1,369 0,576 1,547 1,767 3,260 - 181,020 4,676 49,338 235,034
ASSOLO 20095008 Comune 37,078 15,185 13,639 - 2,227 9,464 2,382 - 0,485 2,143 - 3,290 - 85,896 3,530 18,422 107,848
ASUNI 20095009 Comune 33,005 13,517 12,141 - 1,982 8,424 2,121 - 0,431 1,907 - 2,930 - 76,459 3,142 16,399 96,000
BARADILI 20095010 Comune 8,356 3,422 3,074 - 0,502 2,133 0,537 - 0,109 0,483 - 0,740 - 19,357 0,796 4,152 24,304
BARATILI SAN PIETRO 20095011 Comune 209,245 54,976 68,589 - 12,825 45,622 8,363 1,276 0,333 5,040 6,885 11,610 - 424,765 11,153 86,805 522,723
BARESSA 20095012 Comune 60,108 24,510 22,015 - 3,595 15,275 3,845 - 0,782 3,459 0,240 5,310 - 139,143 5,698 29,735 174,576
BAULADU 20095013 Comune 77,137 27,630 30,470 - 7,100 19,233 6,664 0,140 2,581 8,130 0,127 6,680 - 185,890 7,900 46,912 240,702
BIDONI 20095014 Comune 11,988 5,379 6,006 - 0,593 4,199 0,549 0,228 0,096 0,258 0,294 0,540 - 30,133 0,778 8,213 39,124
BONARCADO 20095015 Comune 181,561 65,035 71,719 - 16,713 45,269 15,686 0,329 1,366 19,136 0,300 15,720 - 432,831 18,596 110,418 561,845
BORONEDDU 20095016 Comune 16,607 8,622 7,108 - 1,053 5,141 1,059 0,306 0,180 0,626 0,073 0,940 - 41,716 0,931 9,698 52,344
BOSA 20095079 Comune 1.144,060 605,350 501,160 96,460 47,510 347,500 99,620 - 9,082 115,035 191,040 93,160 3,380 3.253,357 90,200 617,590 3.961,147
BUSACHI 20095017 Comune 108,517 48,693 54,371 - 5,372 38,009 4,966 2,063 0,868 2,331 2,663 4,910 - 272,767 7,046 74,343 354,157


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 1 di 5 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito