ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ABBASANTA 2.556 20095001 Comune 668,90 838,69 79,76% 261,7 328,1
AIDOMAGGIORE 409 20095002 Comune 106,64 133,80 79,70% 260,7 327,2
ALBAGIARA 242 20095003 Comune 58,55 73,52 79,65% 242,0 303,8
ALES 1.345 20095004 Comune 325,72 408,89 79,66% 242,2 304,0
ALLAI 345 20095005 Comune 94,92 116,60 81,41% 275,1 338,0
ARBOREA 3.826 20095006 Comune 1.376,08 1.745,97 78,82% 359,7 456,3
ARDAULI 805 20095007 Comune 181,02 235,03 77,02% 224,9 292,0
ASSOLO 355 20095008 Comune 85,90 107,85 79,65% 242,0 303,8
ASUNI 316 20095009 Comune 76,46 96,00 79,65% 242,0 303,8
BARADILI 80 20095010 Comune 19,36 24,30 79,65% 242,0 303,8
BARATILI SAN PIETRO 1.230 20095011 Comune 424,76 522,72 81,26% 345,3 425,0
BARESSA 573 20095012 Comune 139,14 174,58 79,70% 242,8 304,7
BAULADU 653 20095013 Comune 185,89 240,70 77,23% 284,7 368,6
BIDONI 134 20095014 Comune 30,13 39,12 77,02% 224,9 292,0
BONARCADO 1.537 20095015 Comune 432,83 561,84 77,04% 281,6 365,5
BORONEDDU 160 20095016 Comune 41,72 52,34 79,70% 260,7 327,2
BOSA 7.669 20095079 Comune 3.253,36 3.961,15 82,13% 424,2 516,5
BUSACHI 1.213 20095017 Comune 272,77 354,16 77,02% 224,9 292,0


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 1 di 5 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Oristano, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Oristano, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Oristano, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito