ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
LAS PLASSAS 220 20111037 Comune 68,98 83,98 82,13% 313,5 381,7
LUNAMATRONA 1.661 20111038 Comune 518,41 631,21 82,13% 312,1 380,0
MANDAS 2.087 20111039 Comune 605,35 722,43 83,79% 290,1 346,2
MASAINAS 1.267 20111040 Comune 336,63 462,76 72,74% 265,7 365,2
MONASTIR 4.599 20111041 Comune 1.397,09 1.863,27 74,98% 303,8 405,1
MURAVERA 5.234 20111042 Comune 3.740,21 5.103,58 73,29% 714,6 975,1
MUSEI 1.523 20111043 Comune 440,03 587,22 74,93% 288,9 385,6
NARCAO 3.158 20111044 Comune 902,82 1.207,54 74,77% 285,9 382,4
NURAGUS 863 20111045 Comune 201,62 242,82 83,03% 233,6 281,4
NURALLAO 1.209 20111046 Comune 283,01 340,85 83,03% 234,1 281,9
NURAMINIS 2.463 20111047 Comune 748,31 997,50 75,02% 303,8 405,0
NURRI 2.118 20111048 Comune 493,28 594,09 83,03% 232,9 280,5
NUXIS 1.509 20111049 Comune 363,05 561,27 64,68% 240,6 371,9
ORROLI 2.129 20111050 Comune 498,86 600,77 83,04% 234,3 282,2
ORTACESUS 883 20111051 Comune 248,38 288,74 86,02% 281,3 327,0
PABILLONIS 2.667 20111052 Comune 797,86 1.016,48 78,49% 299,2 381,1
PAULI ARBAREI 583 20111053 Comune 181,64 221,17 82,13% 311,6 379,4
PERDAXIUS 1.371 20111054 Comune 299,88 425,04 70,55% 218,7 310,0


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 3 di 6 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito