ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
LAS PLASSAS 226 20111037 Comune 65,19 91,41 71,32% 288,5 404,5
LUNAMATRONA 1.680 20111038 Comune 482,10 676,00 71,32% 287,0 402,4
MANDAS 2.115 20111039 Comune 631,42 753,23 83,83% 298,5 356,1
MASAINAS 1.272 20111040 Comune 324,28 457,55 70,87% 254,9 359,7
MONASTIR 4.597 20111041 Comune 1.346,68 1.844,84 73,00% 292,9 401,3
MURAVERA 5.242 20111042 Comune 3.773,23 5.179,50 72,85% 719,8 988,1
MUSEI 1.537 20111043 Comune 427,84 597,21 71,64% 278,4 388,6
NARCAO 3.188 20111044 Comune 884,80 1.234,90 71,65% 277,5 387,4
NURAGUS 877 20111045 Comune 210,29 253,48 82,96% 239,8 289,0
NURALLAO 1.231 20111046 Comune 297,16 358,53 82,88% 241,4 291,3
NURAMINIS 2.493 20111047 Comune 724,90 992,31 73,05% 290,8 398,0
NURRI 2.148 20111048 Comune 514,30 619,78 82,98% 239,4 288,5
NUXIS 1.551 20111049 Comune 368,67 589,53 62,54% 237,7 380,1
ORROLI 2.189 20111050 Comune 525,14 632,99 82,96% 239,9 289,2
ORTACESUS 907 20111051 Comune 244,80 284,26 86,12% 269,9 313,4
PABILLONIS 2.684 20111052 Comune 740,24 933,70 79,28% 275,8 347,9
PAULI ARBAREI 588 20111053 Comune 169,45 237,59 71,32% 288,2 404,1
PERDAXIUS 1.392 20111054 Comune 304,33 428,59 71,01% 218,6 307,9


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 3 di 6 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito